From AcaDec Scores and Information Center
| The XXVIII USAD National Finals
|
|
| Host City
| Memphis, Tennessee
|
| States participating
| 35 + London, UK
|
| Events
| 10 Subjects in 2 Disciplines
|
| Opening Date
| April 22, 2009
|
| Awards Ceremony
| April 25, 2009
|
| National Champions
| California Moorpark
|
| National Second Place
| Wisconsin Waukesha West
|
| National Third Place
| Nebraska Omaha Burke
|
| Division I Champions
| California Moorpark
|
| Division II Champions
| Wisconsin Waukesha West
|
| Division III Champions
| Northwest Pennsylvania Collegiate Academy
|
| Rookie of the Year
| Georgia Lakeview Fort Oglethorpe and London Southbank
|
| Curriculum Topic
| Latin America
|
| Super Quiz Topic
| Evolutionary Biology
|
Results in PDF format: File:USAD2009National.pdf
[edit] Overall Team Scores
| Rank | Score | School | State | Division
|
| 1 | 51,289.5 | Moorpark High School | California | 1
|
| 2 | 50,979.9 | Waukesha West High School | Wisconsin | 2
|
| 3 | 48,064.0 | Omaha Burke High School | Nebraska | 1
|
| 4 | 47,972.3 | Canyon Del Oro High School | Arizona | 1
|
| 5 | 47,491.5 | Whitney M. Young Magnet High School | Illinois | 1
|
| 6 | 46,871.5 | Pearland High School | Texas | 1
|
| 7 | 46,579.9 | Northwest Pennsylvania Collegiate Academy | Pennsylvania | 3
|
| 8 | 44,570.2 | Cedar Rapids Jefferson High School | Iowa | 2
|
| 9 | 43,305.1 | Willoughby South High School | Ohio | 1
|
| 10 | 42,282.0 | Madison Academic High School | Tennessee | 3
|
| 11 | 42,252.7 | Acton-Boxborough Regional High School | Massachusetts | 1
|
| 12 | 40,617.7 | Hilo High School | Hawaii | 2
|
| 13 | 40,511.4 | Centennial High School | Idaho | 1
|
| 14 | 40,453.8 | Madison Central High School | Mississippi | 2
|
| 15 | 40,382.7 | Park City High School | Utah | 3
|
| 16 | 39,673.4 | Dreher High School | South Carolina | 2
|
| 17 | 39,518.0 | Lakeview Fort Oglethorpe High School | Georgia | 3
|
| 18 | 39,472.6 | Martinsville High School | Indiana | 2
|
| 19 | 38,272.8 | Scarborough High School | Maine | 3
|
| 20 | 37,712.4 | Belen High School | New Mexico | 2
|
| 21 | 37,355.0 | Rutherford High School | New Jersey | 3
|
| 22 | 37,185.7 | Shawnee Mission South High School | Kansas | 2
|
| 23 | 36,724.1 | Lathrop High School | Alaska | 2
|
| 24 | 36,542.3 | Bishop Hendricken High School | Rhode Island | 3
|
| 25 | 36,445.7 | Eisenhower High School | Oklahoma | 2
|
| 26 | 35,272.0 | Cazenovia High School | New York | 3
|
| 27 | 34,554.2 | Corbett High School | Oregon | 3
|
| 28 | 34,529.1 | Mankato West High School | Minnesota | 2
|
| 29 | 34,376.0 | Boulder High School | Colorado | 1
|
| 30 | 33,413.5 | Lansing Eastern High School | Michigan | 2
|
| 31 | 32,312.2 | Wheatland High School | Wyoming | 3
|
| 32 | 30,454.9 | Caddo Parish Magnet High School | Louisiana | 2
|
| 33 | 30,126.3 | Charlotte High School | Florida | 1
|
| 34 | 28,261.3 | Hamden Hall Country Day School | Connecticut | 3
|
| 35 | 27,706.0 | Southbank International School | London | 3
|
| 36 | 26,042.3 | University Academy High School | Missouri | 3
|
[edit] Team Results by Division
[edit] Division I
| Rank | Score | School | State
|
| 1 | 51,289.5 | Moorpark HS | California
|
| 2 | 48,064.0 | Omaha Burke HS | Nebraska
|
| 3 | 47,972.3 | Canyon del Oro HS | Arizona
|
| 4 | 47,491.5 | Whitney Young Magnet HS | Illinois
|
| 5 | 46,871.5 | Pearland HS | Texas
|
| 6 | 43,305.1 | Willoughby South HS | Ohio
|
| 7 | 42,252.7 | Acton-Boxborough Regional HS | Massachusetts
|
| 8 | 40,511.4 | Centennial HS | Idaho
|
| 9 | 34,376.0 | Boulder HS | Colorado
|
| 10 | 30,126.3 | Charlotte HS | Florida
|
[edit] Division II
| Rank | Score | School | State
|
| 1 | 50,979.9 | Waukesha West HS | Wisconsin
|
| 2 | 44,570.2 | Cedar Rapids Jefferson HS | Iowa
|
| 3 | 40,617.7 | Hilo HS | Hawaii
|
| 4 | 40,453.8 | Madison Central HS | Mississippi
|
| 5 | 39,673.4 | Dreher HS | South Carolina
|
| 6 | 39,472.6 | Martinsville HS | Indiana
|
| 7 | 37,712.4 | Belen HS | New Mexico
|
| 8 | 37,185.7 | Shawnee Mission South HS | Kansas
|
| 9 | 36,724.1 | Lathrop HS | Alaska
|
| 10 | 36,445.7 | Eisenhower HS | Oklahoma
|
| 11 | 34,529.1 | Mankato West HS | Minnesota
|
| 12 | 33,413.5 | Lansing Eastern HS | Michigan
|
| 13 | 30,454.9 | Caddo Parish Magnet HS | Louisiana
|
[edit] Division III
| Rank | Score | School | State
|
| 1 | 46,579.9 | NW PA Collegiate Academy | Pennsylvania
|
| 2 | 42,282.0 | Madison Academic HS | Tennessee
|
| 3 | 40,382.7 | Park City HS | Utah
|
| 4 | 39,518.0 | Lakeview-Ft. Oglethorpe HS | Georgia
|
| 5 | 38,272.8 | Scarborough HS | Maine
|
| 6 | 37,355.0 | Rutherford HS | New Jersey
|
| 7 | 36,542.3 | Bishop Hendricken HS | Rhode Island
|
| 8 | 35,272.0 | Cazenovia HS | New York
|
| 9 | 34,554.2 | Corbett HS | Oregon
|
| 10 | 32,312.2 | Wheatland HS | Wyoming
|
| 11 | 28,261.3 | Hamden Hall Country Day School | Connecticut
|
| 12 | 27,706.0 | Southbank International School | London
|
| 13 | 26,042.3 | University Academy HS | Missouri
|
[edit] Super Quiz Team Scores
| Rank | Score | School | State
|
| 1 | 5,595 | Waukesha West HS | Wisconsin
|
| 2 | 5,450 | Moorpark HS | California
|
| 3 | 5,310 | Whitney Young HS | Illinois
|
| 4 | 5,230 | Burke HS | Nebraska
|
| 5 | 5,145 | Canyon Del Oro HS | Arizona
|
| 6 | 5,125 | Pearland HS | Texas
|
| 7 | 5,075 | NW PA Collegiate Academy | Pennsylvania
|
| 8 | 4,985 | Cedar Rapids Jefferson HS | Iowa
|
| 9 | 4,895 | Willoughby South HS | Ohio
|
| 10 | 4,630 | Acton-Boxborough Regional HS | Massachusetts
|
| 11 | 4,520 | Madison Academic HS | Tennessee
|
| 11 | 4,520 | Park City HS | Utah
|
| 12 | 4,505 | Centennial HS | Idaho
|
| 13 | 4,345 | Martinsville HS | Indiana
|
| 14 | 4,190 | Dreher HS | North Carolina
|
| 14 | 4,190 | Hilo HS | Hawaii
|
| 15 | 4,140 | Lakeview Fort Oglethorpe HS | Georgia
|
| 16 | 4,070 | Shawnee Mission South HS | Kansas
|
| 17 | 4,035 | Belen HS | New Mexico
|
| 18 | 4,015 | Madison Central HS | Mississippi
|
| 19 | 3,915 | Corbett HS | Oregon
|
| 20 | 3,910 | Rutherford HS | New Jersey
|
| 21 | 3,880 | Boulder HS | Colorado
|
| 22 | 3,875 | Lathrop HS | Alaska
|
| 23 | 3,865 | Eisenhower HS | Oklahoma
|
| 24 | 3,845 | Bishop Hendricken HS | Rhode Island
|
| 25 | 3,830 | Scarborough HS | Maine
|
| 26 | 3,760 | Cazenovia HS | New York
|
| 27 | 3,570 | Wheatland HS | Wyoming
|
| 28 | 3,510 | Caddo Parish Magnet HS | Louisiana
|
| 28 | 3,510 | Lansing Eastern HS | Michigan
|
| 29 | 3,375 | Mankato West HS | Minnesota
|
| 30 | 3,295 | Charlotte HS | Florida
|
| 31 | 3,205 | Hamden Hall Country Day School | Connecticut
|
| 32 | 2,615 | Southbank International School | London
|
| 33 | 2,410 | University Academy HS | Missouri
|
[edit] Super Quiz Relay Scores
[edit] Overall Individual Scores
[edit] Overall
[edit] Honors
| Rank | Student | State | Score
|
| 1 | Kris Sankaran | California | 9,219.5
|
| 2 | Biyang Wang | Illinois | 9,156.7
|
| 3 | Jeffrey Spence | Wisconsin | 9,090.7
|
[edit] Scholastic
| Rank | Student | State | Score
|
| 1 | Michael Fantauzzo | California | 8,651.1
|
| 2 | Danielle Hagglund | California | 8,627.8
|
| 3 | Mitch Hodson | Wisconsin | 8,595.0
|
[edit] Varsity
| Rank | Student | State | Score
|
| 1 | Eric Banks | Wisconsin | 8,532.0
|
| 2 | Dylan Verden | Wisconsin | 8,341.0
|
| 3 | Sarah Thiele | California | 8,219.3
|
[edit] Division I
[edit] Honors
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Kris Sankaran | California | 9,219.5
|
| Silver | Biyang Wang | Illinois | 9,156.7
|
| Bronze | Benjamin Ferell | Arizona | 8,802.8
|
[edit] Scholastic
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Michael Fantauzzo | California | 8,651.1
|
| Silver | Danielle Hagglund | California | 8,627.8
|
| Bronze | Neil Paik | California | 8,499.4
|
[edit] Varsity
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Sarah Thiele | California | 8,219.3
|
| Silver | Andrew Nguyen | Nebraska | 8,172.1
|
| Bronze | Jordan Kurker-Mraz | Arizona | 8,155.0
|
[edit] Division II
[edit] Honors
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Jeffrey Spence | Wisconsin | 9,090.7
|
| Silver | Nathan Goldstone | Wisconsin | 8,282.4
|
| Bronze | Patricia Gerdes | Alaska | 8,106.5
|
[edit] Scholastic
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Mitch Hodson | Wisconsin | 8,595.0
|
| Silver | Thomas Shatzer | Iowa | 8,335.5
|
| Bronze | Theo Ortega | Wisconsin | 8,138.8
|
[edit] Varsity
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Eric Banks | Wisconsin | 8,532.0
|
| Silver | Dylan Verden | Wisconsin | 8,341.0
|
| Bronze | Braden Hopkins | Iowa | 6,840.8
|
[edit] Division III
[edit] Honors
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Rachel Vandevert | Pennsylvania | 8,705.6
|
| Silver | Mary Ellen Poe | Tennessee | 8,573.0
|
| Bronze | Sujay Jayakar | Pennsylvania | 8,117.8
|
[edit] Scholastic
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Spencer Guth | Tennessee | 8,283.0
|
| Silver | Amal Abukar | Pennsylvania | 7,379.0
|
| Bronze | Austin Gray | Tennessee | 7,260.7
|
[edit] Varsity
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Vid Yogeswaran | Pennsylvania | 8,025.4
|
| Silver | Reeve Hunsaker | Pennsylvania | 7,745.0
|
| Bronze | Stan Tuznik | Pennsylvania | 6,748.0
|
[edit] Honors
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Mary Ellen Poe | Tennessee | 960
|
| Gold | Rachel Vandevert | Pennsylvania | 960
|
| Silver | John Eckels | Utah | 920
|
| Silver | Stephanie Engel | Pennsylvania | 920
|
| Silver | Melinda Fraser | Arizona | 920
|
| Silver | Caya Simonsen | Nebraska | 920
|
| Silver | Nicholas Araujo-Pang | Hawaii | 920
|
| Silver | Omosola Odetunde | Texas | 920
|
| Bronze | Jeffrey Spence | Wisconsin | 900
|
| Bronze | Taylor Cleland | Arizona | 900
|
| Bronze | Benjamin Ferell | Arizona | 900
|
| Bronze | Biyang Wang | Illinois | 900
|
| Bronze | Natalie Pace | Illinois | 900
|
| Bronze | Kris Sankaran | California | 900
|
| Bronze | Alec Agan | Nebraska | 900
|
[edit] Scholastic
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Spencer Guth | Tennessee | 940
|
| Gold | Jonathan Kidwell | Indiana | 940
|
| Gold | Mark Hermanson | Illinois | 940
|
| Gold | Micah Dennis | Illinois | 940
|
| Silver | Matthew Strauss | Wisconsin | 900
|
| Bronze | Thomas Shatzer | Iowa | 880
|
| Bronze | Danielle Hagglund | California | 880
|
[edit] Varsity
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Jordan Kurker-Mraz | Arizona | 920
|
| Silver | Reeve Hunsaker | Pennsylvania | 900
|
| Silver | Andrew Nguyen | Nebraska | 900
|
| Bronze | Anna Crooks | Ohio | 880
|
[edit] Economics
[edit] Honors
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Biyang Wang | Illinois | 940
|
| Gold | Kris Sankaran | California | 940
|
| Silver | Jeffrey Spence | Wisconsin | 920
|
| Silver | Omosola Odetunde | Texas | 920
|
| Bronze | Rachel Vandevert | Pennsylvania | 900
|
| Bronze | Sol Moon | California | 900
|
[edit] Scholastic
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Danielle Hagglund | California | 900
|
| Silver | Spencer Guth | Tennessee | 860
|
| Bronze | Mitch Hodson | Wisconsin | 840
|
| Bronze | Thomas Shatzer | Iowa | 840
|
| Bronze | Robert Dooling | Nebraska | 840
|
[edit] Varsity
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Anna Crooks | Ohio | 900
|
| Silver | Justin Sanders | Mississippi | 880
|
| Bronze | Vid Yogeswaran | Pennsylvania | 840
|
[edit] Honors
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Caterina MacLean | Maine | 995
|
| Silver | Sujay Jayakar | Pennsylvania | 980
|
| Bronze | Mary Ellen Poe | Tennessee | 958
|
[edit] Scholastic
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Mitch Hodson | Wisconsin | 995
|
| Silver | Matthew Lim | Massachusetts | 965
|
| Bronze | Drew Carlson | Idaho | 962
|
[edit] Varsity
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Jordan Kurker-Mraz | Arizona | 990
|
| Silver | Eric Banks | Wisconsin | 967
|
| Bronze | Brent Boggan | Mississippi | 956
|
[edit] Interview
[edit] Honors
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Mary Ellen Poe | Tennessee | 1,000
|
| Gold | Jillian Prier | South Carolina | 1,000
|
| Gold | Sol Moon | California | 1,000
|
| Silver | Lindsey Shrefler | Ohio | 995
|
| Silver | Tracy Chen | Idaho | 995
|
| Silver | Bryan Jewell | Texas | 995
|
| Bronze | Scott Buchanan | California | 990
|
| Bronze | Alec Agan | Nebraska | 990
|
| Bronze | Yuchen Lin | Texas | 990
|
[edit] Scholastic
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Jennifer Wendel | Arizona | 985
|
| Silver | Amal Abukar | Pennsylvania | 980
|
| Bronze | Adam Weaver | Mississippi | 975
|
| Bronze | Neil Paik | California | 975
|
| Bronze | Jackie Vu | Texas | 975
|
[edit] Varsity
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Ramy Youssef | New Jersey | 1,000
|
| Silver | Marlena Sampson | California | 995
|
| Bronze | Thomas Pietrzyk | Illinois | 985
|
| Bronze | Tamsyn Reed | Wisconsin | 985
|
[edit] Language & Literature
[edit] Honors
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Jeffrey Spence | Wisconsin | 840
|
| Gold | Kris Sankaran | California | 840
|
| Gold | Aisha Down | Colorado | 840
|
| Silver | Mary Ellen Poe | Tennessee | 820
|
| Silver | Rachel Vandevert | Pennsylvania | 820
|
| Silver | Biyang Wang | Illinois | 820
|
| Bronze | Benjamin Ferell | Arizona | 780
|
[edit] Scholastic
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Laura Dunton | Oregon | 840
|
| Silver | Michael Fantauzzo | California | 820
|
| Silver | Robert Dooling | Nebraska | 820
|
| Bronze | Danielle Hagglund | California | 800
|
[edit] Varsity
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Daniel de Clerq | New York | 840
|
| Gold | Dylan Verden | Wisconsin | 840
|
| Silver | Andrew Nguyen | Nebraska | 820
|
| Bronze | Reeve Hunsaker | Pennsylvania | 800
|
[edit] Mathematics
[edit] Honors
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Benjamin Ferell | Arizona | 942.8
|
| Silver | Jeffrey Spence | Wisconsin | 885.7
|
| Silver | Biyang Wang | Illinois | 885.7
|
| Bronze | John Whittaker | Rhode Island | 828.5
|
| Bronze | Yuchen Lin | Texas | 828.5
|
| Bronze | Kris Sankaran | California | 828.5
|
| Bronze | Taylor Cleland | Arizona | 828.5
|
| Bronze | Jonathan Shih | Mississippi | 828.5
|
[edit] Scholastic
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Matthew Lim | Massachusetts | 800.0
|
| Gold | Mitch Hodson | Wisconsin | 800.0
|
| Silver | Bhushan Deshpande | Massachusetts | 771.4
|
| Silver | Seth Albert | Maine | 771.4
|
| Silver | Neil Paik | California | 771.4
|
| Bronze | Siddharth Agrawal | Massachusetts | 742.9
|
| Bronze | Danielle Hagglund | California | 742.9
|
[edit] Varsity
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Samuel Mayfield | Texas | 800.0
|
| Gold | Eric Banks | Wisconsin | 800.0
|
| Silver | Sarah Thiele | California | 714.3
|
| Bronze | Steven Morgan | Rhode Island | 657.1
|
| Bronze | Korey Enright | Illinois | 657.1
|
[edit] Honors
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Kris Sankaran | California | 980
|
| Silver | Rachel Vandevert | Pennsylvania | 960
|
| Silver | Jeffrey Spence | Wisconsin | 960
|
| Silver | Sol Moon | California | 960
|
| Bronze | Biyang Wang | Illinois | 920
|
| Bronze | Natalie Pace | Illinois | 920
|
| Bronze | Bryan Jewell | Texas | 920
|
[edit] Scholastic
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Danielle Hagglund | California | 980
|
| Silver | Thomas Shatzer | Iowa | 960
|
| Bronze | Neil Paik | California | 920
|
[edit] Varsity
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Andrew Nguyen | Nebraska | 960
|
| Silver | Eugene Kim | Nebraska | 920
|
| Silver | Zyed Ismailjee | California | 920
|
| Bronze | Dylan Verden | Wisconsin | 900
|
[edit] Social Science
[edit] Honors
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Rachel Vandevert | Pennsylvania | 980
|
| Gold | Kris Sankaran | California | 980
|
| Silver | Taylor Cleland | Arizona | 960
|
| Bronze | Sujay Jayakar | Pennsylvania | 940
|
| Bronze | Sol Moon | California | 940
|
| Bronze | Tony Huo | Massachusetts | 940
|
[edit] Scholastic
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Michael Fantauzzo | California | 980
|
| Silver | Spencer Guth | Tennessee | 960
|
| Silver | Mitch Hodson | Wisconsin | 960
|
| Silver | Neil Paik | California | 960
|
| Silver | Danielle Hagglund | California | 960
|
| Silver | Thomas Shatzer | Iowa | 960
|
| Bronze | Jonathan Kidwell | Indiana | 940
|
[edit] Varsity
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Reeve Hunsaker | Pennsylvania | 960
|
| Silver | Jordan Kurker-Mraz | Arizona | 920
|
| Silver | Rush Moore | Arizona | 920
|
| Silver | Andrew Nguyen | Nebraska | 920
|
| Bronze | Eugene Kim | Nebraska | 900
|
| Bronze | Samuel Mayfield | Texas | 900
|
[edit] Speech
[edit] Honors
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Michelle Hum | Wisconsin | 980
|
| Silver | Leland Gill | New Jersey | 975
|
| Bronze | Nathan Goldstone | Wisconsin | 970
|
[edit] Scholastic
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Spencer Guth | Tennessee | 970
|
| Silver | Theo Ortega | Wisconsin | 960
|
| Bronze | CyVan Yamato | Hawaii | 950
|
[edit] Varsity
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Sarah Thiele | California | 1,000
|
| Silver | Tamsyn Reed | Wisconsin | 955
|
| Bronze | Ramy Youssef | New Jersey | 940
|
[edit] Super Quiz: Evolutionary Biology
[edit] Honors
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Kris Sankaran | California | 970
|
| Gold | Biyang Wang | Illinois | 970
|
| Silver | Alec Agan | Nebraska | 955
|
| Bronze | Al Roberts | Tennessee | 940
|
| Bronze | Sujay Jayakar | Pennsylvania | 940
|
[edit] Scholastic
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Thomas Shatzer | Iowa | 970
|
| Gold | Michael Fantauzzo | California | 970
|
| Silver | Mark Hermanson | Illinois | 955
|
| Bronze | Spencer Guth | Tennessee | 940
|
| Bronze | Theo Ortega | Wisconsin | 940
|
| Bronze | Mitch Hodson | Wisconsin | 940
|
[edit] Varsity
| Rank | Student | State | Score
|
| Gold | Dylan Verden | Wisconsin | 940
|
| Silver | Vid Yogeswaran | Pennsylvania | 925
|
| Silver | Jordan Kurker-Mraz | Arizona | 925
|
| Silver | Eric Banks | Wisconsin | 925
|
| Silver | Samuel Mayfield | Texas | 925
|
| Bronze | Jose Martinez | Illinois | 910
|
[edit] High Scorer from Each Team
| Score | Student | School | State
|
| 9,219.5 | Kris Sankaran | Moorpark | California
|
| 9,156.7 | Biyang Wang | Whitney Young | Illinois
|
| 9,090.7 | Jeffrey Spence | Waukesha West | Wisconsin
|
| 8,802.8 | Benjamin Ferell | Canyon del Oro | Arizona
|
| 8,705.6 | Rachel Vandevert | NW PA Collegiate | Pennsylvania
|
| 8,606.4 | Bryan Jewell | Pearland | Texas
|
| 8,573.0 | Mary Ellen Poe | Madison Academic | Tennessee
|
| 8,364.8 | Alec Agan | Burke | Nebraska
|
| 8,335.5 | Thomas Shatzer | Jefferson | Iowa
|
| 8,278.5 | Khin-Kyemon Aung | Willoughby South | Ohio
|
| 8,217.4 | Diana Miao | Acton-Boxborough | Massachusetts
|
| 8,142.0 | Aisha Down | Boulder | Colorado
|
| 8,106.5 | Patricia Gerdes | Lathrop | Alaska
|
| 8,072.8 | John Eckels | Park City | Utah
|
| 7,931.4 | Caterina Maclean | Scarborough | Maine
|
| 7,861.8 | Nicholas Araujo-Pang | Hilo | Hawaii
|
| 7,854.3 | Lydia Chen | Centennial | Idaho
|
| 7,844.8 | Steven Harris | Lakeview-Fort Oglethorpe | Georgia
|
| 7,758.4 | Frederick Koennecke | Cazenovia | New York
|
| 7,723.5 | Jonathan Shih | Madison Central | Mississippi
|
| 7,697.7 | Jonathan Kidwell | Martinsville | Indiana
|
| 7,538.3 | Laura Hubbard | Dreher | South Carolina
|
| 7,245.1 | Janet Lu | Rutherford | New Jersey
|
| 7,071.8 | Libby Maese | Shawnee Mission South | Kansas
|
| 7,048.0 | Lara Dunton | Corbett | Oregon
|
| 6,809.6 | Jessica Luna | Belen | New Mexico
|
| 6,785.1 | Amands Bell | Eisenhower | Oklahoma
|
| 6,773.0 | Asa Davis | Bishop Hendricken | Rhode Island
|
| 6,539.8 | Jing Wang | Mankato West | Minnesota
|
| 6,454.3 | Kelly Christopherson | Lansing Eastern | Michigan
|
| 6,364.3 | Amanda Foy | Caddo Parrish Magnet | Louisiana
|
| 6,217.8 | Kirby Lawrence | Wheatland | Wyoming
|
| 5,993.4 | Kyle Blaine | Charlotte | Florida
|
| 5,747.4 | Troy Burtin | University Academy | Missouri
|
| 5,641.3 | Grace McCreight | Hamden Hall Country Day | Connecticut
|
| 4,904.3 | Naoki Koguchi | Southbank International | London
|