BASIS Chandler
BASIS Chandler | |
![]() | |
School Founded | 2011 |
Team Established | 2013 |
History | BASIS Chandler is the former 4-time small school champion of Arizona, and 2017 small school national champion |
City | Chandler, Arizona |
Team Colors | Teal |
Principal | Stephanie Terrell |
Head Coach | Robert Cash (2013-2019), Curt Canaday (2021-present) |
Associate/Other Head Coach(es) | Liam Lawson (2018-2019), Beth Cox (2021-present) |
National Championships | Small School E-Nationals (2017) |
State Championships | none |
Regional/County Championships | none |
Region/County Location | Region IV |
Highest Finish | First at Small School E-Nationals (2017); Second at Arizona State Competition (2023); Third at Arizona Region IV Competition (2016) |
School Website | BASIS Chandler |
BASIS Chandler is a charter school in Chandler, Arizona. The school has participated in Academic Decathlon since 2014, and has placed well at the state competition every year. They have also represented the state at the small school online national competition every year since the team formed, winning the competition in 2017.
BASIS Chandler has finished in the top ten at the Arizona state competition every year since 2015, and its roster have included strong decathletes, including Jamie Lee, Kevin Zou, Shenyi Li, Dalton Wood, Liam Lawson, Anika Banister, and Anna Cheng, who was a two-time state champion.
2016 was the best year for the team to date. They placed 3rd at Regionals, 5th at State, and 2nd at the online national competition for small schools.
After a two-year hiatus, the team has returned to competition as of the 2021-2022 school year.
Score History[edit]
Year | Regionals High Scorer | Regionals Score | Regionals Place | State High Scorer | State Score | State Place |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Karthikeya Kodali(H): 8,827.5 | 44,439.2 | 3rd | Xavier Ko(H): 9,067.9 | 46,830.6 | 5th |
2024 | Karthikeya Kodali(H): 7,352.9 | 36,990.3 | 6th | Kaden Moore-Kosslow(H): 8,895.0 | 42,810.1 | 3rd |
2023 | Miles Dieterle(H): 8,024.3 | 39,102.0 | 3rd | Kaden Moore-Kosslow(H): 9,006.7 | 43,542.9 | 2nd |
2022 | Nathan Han(H): 7,105.0 | 31,912.0 | 7th | Nathan Han(H): 7,158.9 | 38,069.1 | 7th |
2019 | Kevin Zou(H): 7,836.7 | 29,214.6 | 15th | Kevin Zou(H): 8,365.6 | 34,274.6 | 22nd |
2018 | Shenyi Li(H): 8,094.3 | 35,548.6 | 6th | Kevin Zou(H): 8,330.7 | 37,855.1 | 9th |
2017 | Liam Lawson(H): 7,885 | 37,498.6 | 5th | Kevin Zou(H): 7,916 | 39,590.5 | 6th |
2016 | Anna Cheng(H): 8,840.8 | 41,484.0 | 3rd | Anna Cheng(H): 9,101.6 | 42,573.2 | 5th |
2015 | Anna Cheng(H): 8,737.6 | 36,770.9 | 7th | Anna Cheng(H): 8,695.3 | 37,453.5 | 10th |
2014 | Anna Cheng(H): 6,693.3 | 33,369.2 | 7th | Anna Cheng(H): 7,229.6 | 34,706.5 | 13th |
Decathlete's Directory: State Competition Teams[edit]
Categories | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
H1 H2 H3 S4 S5 S6 V7 V8 V9 |
Anna Cheng Emma Joyce Talia Trepte Sami Omais Rinaldo Del Gallo Dalton Wood Matthew Yates |
Anna Cheng Alan Hu Courtney Fu Christian Sierzenski Draven Francisco Jigisha Bagchi Dalton Wood River Gowin Shrivangi Sarkar |
Anna Cheng Liam Lawson Alan Hu Anika Banister Draven Francisco Finnegan Pratt Dalton Wood Mackenzie Moore-Kosslow |
Categories | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
H1 H2 H3 S4 S5 S6 V7 V8 V9 |
Anna Cheng Liam Lawson Kevin Zou Anika Banister Finnegan Pratt Ben Stanley Lucas Wood Daniel Crichton |
Shenyi Li Kevin Zou Larry Gan Mackenzie Moore-Kosslow Lucas Wood Andrew Thran Sidharth Saha Vincent Kong |
Shenyi Li Kevin Zou Amanda Xu Mackenzie Moore-Kosslow Sameer Bhagavatula Hersh Nanda Hailiegh Pettit Helen Hong |
Categories | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
H1 H2 H3 S4 S5 S6 V7 V8 V9 |
Nathan Han Kaden Moore-Kosslow Ashmit Kumar Miles Dieterle Vineet Kota Tanush Zaveri Zuhafa Taseen Abraham Ishac |
Kaden Moore-Kosslow Miles Dieterle Nathan Han Helena Brittain Ashmit Kumar Atharv Vallambhatla Shrika Peddi Rishit Maiti Zuhafa Taseen |
Kaden Moore-Kosslow Miles Dieterle Karthikeya Kodali Atharv Vallambhatla Zuhafa Taseen Asher Algoso Jonny Thompson Meera Bhakta Pranitha Chilukuri |
Categories | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
H1 H2 H3 S4 S5 S6 V7 V8 V9 |
Xavier Ko Karthikeya Kodali Prisha Yelmanchili Saanvi Sharma Smriti Sunil Kumar Jisan Huda Aiden Wang Khush Zaveri Varunika Voleti |
Program Leaderboard[edit]
Overall Team[edit]
Place | Team(Year) | Competition | Score |
---|---|---|---|
1 | 2024-2025 BASIS Chandler | State | 46,830.6 |
2 | 2024-2025 BASIS Chandler | Regionals | 44,439.2 |
3 | 2022-2023 BASIS Chandler | State | 43,542.9 |
4 | 2023-2024 BASIS Chandler | State | 42,810.1 |
5 | 2015-2016 BASIS Chandler | State | 42,573.2 |
6 | 2015-2016 BASIS Chandler | Regionals | 41,484.0 |
7 | 2016-2017 BASIS Chandler | State | 39,590.5 |
8 | 2022-2023 BASIS Chandler | Regionals | 39,102.0 |
9 | 2021-2022 BASIS Chandler | State | 38,069.1 |
10 | 2017-2018 BASIS Chandler | State | 37,855.1 |
Overall Individual[edit]
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Anna Cheng | 2016 | State | 9,101.6 |
2 | Xavier Ko | 2025 | State | 9,067.9 |
3 | Kaden Moore-Kosslow | 2023 | State | 9,006.7 |
4 | Karthikeya Kodali | 2025 | State | 8,925.4 |
5 | Kaden Moore-Kosslow | 2024 | State | 8,895.0 |
6 | Anna Cheng | 2016 | Regionals | 8,840.8 |
7 | Karthikeya Kodali | 2025 | Regionals | 8,827.5 |
8 | Xavier Ko | 2025 | Regionals | 8,800.0 |
9 | Anna Cheng | 2015 | Regionals | 8,737.6 |
10 | Miles Dieterle | 2023 | State | 8,727.9 |
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Saanvi Sharma | 2025 | State | 7,970.7 |
2 | Anika Banister | 2016 | State | 7,576.7 |
3 | Smriti Sunil Kumar | 2025 | State | 7,483.9 |
4 | Helena Brittain | 2023 | State | 7,471.4 |
5 | Saanvi Sharma | 2025 | Regionals | 7,455.7 |
6 | Miles Dieterle | 2022 | State | 7,442.0 |
7 | Ashmit Kumar | 2023 | State | 7,393.3 |
8 | Anika Banister | 2016 | Regionals | 7,065.1 |
9 | Atharv Vallambhatla | 2024 | State | 7,041.0 |
10 | Jisan Huda | 2025 | State | 6,968.9 |
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Aiden Wang | 2025 | Regionals | 7,013.2 |
2 | Aiden Wang | 2025 | State | 6,816.3 |
3 | Khush Zaveri | 2025 | State | 6,566.4 |
4 | Jonny Thompson | 2024 | State | 6,336.7 |
5 | Lucas Wood | 2017 | State | 6,170.7 |
6 | Dalton Wood | 2016 | Regionals | 6,152.6 |
7 | Dalton Wood | 2016 | State | 6,117.9 |
8 | Dalton Wood | 2015 | Regionals | 5,965.0 |
9 | Zuhafa Taseen | 2023 | State | 5,964.6 |
10 | Meera Bhakta | 2025 | Regionals | 5,844.6 |
Art[edit]
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Miles Dieterle | 2023 | State | 980 |
2 | Anna Cheng | 2015 | Regionals | 960 |
3 | Xavier Ko | 2025 | Regionals | 940 |
3 | Miles Dieterle | 2024 | State | 940 |
5 | Xavier Ko | 2025 | State | 920 |
5 | Kaden Moore-Kosslow | 2023 | State | 920 |
5 | Anna Cheng | 2016 | Regionals | 920 |
8 | Nathan Han | 2023 | State | 900 |
8 | Anna Cheng | 2015 | State | 900 |
10 | Karthikeya Kodali | 2025 | State | 880 |
10 | Karthikeya Kodali | 2025 | Regionals | 880 |
10 | Kaden Moore-Kosslow | 2024 | State | 880 |
10 | Miles Dieterle | 2023 | Regionals | 880 |
10 | Anna Cheng | 2016 | State | 880 |
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Smriti Sunil Kumar | 2025 | State | 900 |
2 | Saanvi Sharma | 2025 | State | 860 |
2 | Anika Banister | 2016 | State | 860 |
4 | Helena Brittain | 2023 | State | 840 |
5 | Jisan Huda | 2025 | State | 780 |
5 | Atharv Vallambhatla | 2024 | State | 780 |
6 | Zuhafa Taseen | 2024 | State | 760 |
7 | Saanvi Sharma | 2025 | Regionals | 740 |
7 | Ashmit Kumar | 2023 | State | 740 |
7 | Atharv Vallambhatla | 2023 | State | 740 |
7 | Miles Dieterle | 2022 | State | 740 |
7 | Miles Dieterle | 2022 | Regionals | 740 |
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Khush Zaveri | 2025 | State | 800 |
2 | Aiden Wang | 2025 | State | 780 |
3 | Jonny Thompson | 2024 | State | 760 |
4 | Aiden Wang | 2025 | Regionals | 700 |
4 | Pranitha Chilukuri | 2024 | State | 700 |
6 | Varunika Voleti | 2025 | State | 660 |
7 | Meera Bhakta | 2024 | State | 580 |
7 | Zuhafa Taseen | 2023 | State | 580 |
9 | Khush Zhaveri | 2024 | Regionals | 560 |
10 | Daniel Crichton | 2017 | State | 540 |
Economics[edit]
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Anna Cheng | 2015 | State | 960 |
2 | Anna Cheng | 2015 | Regionals | 940 |
2 | Liam Lawson | 2016 | Regionals | 940 |
4 | Karthikeya Kodali | 2025 | State | 920 |
4 | Anna Cheng | 2016 | Regionals | 920 |
4 | Anna Cheng | 2016 | State | 920 |
7 | Anna Cheng | 2017 | Regionals | 900 |
7 | Anna Cheng | 2017 | State | 900 |
7 | Liam Lawson | 2017 | Regionals | 900 |
7 | Liam Lawson | 2017 | State | 900 |
7 | Alan Hu | 2015 | Regionals | 900 |
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Anika Banister | 2016 | Regionals | 780 |
2 | Smriti Sunil Kumar | 2025 | State | 760 |
2 | Draven Francisco | 2016 | Regionals | 760 |
2 | Finnegan Pratt | 2017 | State | 760 |
5 | Saanvi Sharma | 2025 | State | 720 |
5 | Atharv Vallambhatla | 2024 | Regionals | 720 |
5 | Mackenzie Moore-Kosslow | 2018 | State | 720 |
5 | Anika Banister | 2016 | State | 720 |
9 | Atharv Vallambhatla | 2023 | State | 700 |
9 | Anika Banister | 2017 | State | 700 |
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Aiden Wang | 2025 | State | 780 |
2 | Dalton Wood | 2016 | Regionals | 680 |
2 | Daniel Crichton | 2017 | State | 680 |
4 | Dalton Wood | 2015 | Regionals | 660 |
4 | Dalton Wood | 2016 | State | 660 |
6 | Khush Zaveri | 2025 | Regionals | 640 |
7 | Lucas Wood | 2017 | State | 620 |
8 | Aiden Wang | 2025 | Regionals | 600 |
8 | Sidharth Saha | 2018 | Regionals | 600 |
10 | Khush Zaveri | 2025 | State | 580 |
10 | Dalton Wood | 2015 | State | 580 |
Essay[edit]
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Amanda Xu | 2019 | State | 970 |
2 | Miles Dieterle | 2023 | State | 962.5 |
3 | Emma Joyce | 2014 | State | 955 |
4 | Anna Cheng | 2015 | Regionals | 950 |
5 | Anna Cheng | 2014 | State | 940 |
6 | Karthikeya Kodali | 2024 | State | 937.5 |
7 | Xavier Ko | 2025 | State | 925 |
7 | Kaden Moore-Kosslow | 2022 | State | 925 |
7 | Shenyi Li | 2019 | State | 925 |
10 | Kevin Zou | 2018 | State | 916 |
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Saanvi Sharma | 2025 | State | 950 |
1 | Saanvi Sharma | 2025 | Regionals | 950 |
1 | Helena Brittain | 2023 | State | 950 |
4 | Mackenzie Moore-Kosslow | 2019 | State | 938 |
5 | Vineet Kota | 2022 | State | 936 |
6 | Zuhafa Taseen | 2024 | State | 900 |
7 | Anika Banister | 2017 | State | 884 |
8 | Anika Banister | 2016 | State | 880 |
9 | Sami Omais | 2014 | State | 877 |
10 | Miles Dieterle | 2022 | Regionals | 875 |
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Zuhafa Taseen | 2023 | Regionals | 937.5 |
2 | Haileigh Pettit | 2019 | State | 907 |
3 | Lucas Wood | 2017 | Regionals | 900 |
4 | Dalton Wood | 2016 | State | 890 |
5 | Lucas Wood | 2017 | State | 880 |
6 | Rishit Maiti | 2023 | Regionals | 862.5 |
7 | Zuhafa Taseen | 2023 | State | 837.5 |
8 | Dalton Wood | 2014 | Regionals | 815 |
9 | Varunika Violeti | 2025 | State | 812.5 |
9 | Aiden Wang | 2025 | Regionals | 812.5 |
9 | Meera Bhakta | 2024 | State | 812.5 |
Interview[edit]
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Anna Cheng | 2016 | Regionals | 996.7 |
2 | Kaden Moore-Kosslow | 2024 | State | 980 |
3 | Anna Cheng | 2017 | Regionals | 973.3 |
4 | Karthikeya Kodali | 2025 | Regionals | 960 |
5 | Anna Cheng | 2015 | State | 956.7 |
6 | Karthikeya Kodali | 2024 | Regionals | 955 |
7 | Karthikeya Kodali | 2025 | State | 950 |
7 | Kaden Moore-Kosslow | 2023 | State | 950 |
7 | Talia Trepte | 2014 | Regionals | 950 |
10 | Anna Cheng | 2016 | State | 945 |
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Smriti Sunil Kumar | 2025 | State | 1000 |
2 | Mackenzie Moore-Kosslow | 2018 | State | 965 |
3 | Saanvi Sharma | 2025 | Regionals | 960 |
4 | Christian Sierzenski | 2015 | Regionals | 956.7 |
5 | Vineet Kota | 2023 | Regionals | 946.7 |
6 | Miles Dieterle | 2022 | State | 945 |
7 | Finnegan Pratt | 2016 | Regionals | 940 |
8 | Helena Brittain | 2023 | State | 926.7 |
8 | Mackenzie Moore-Kosslow | 2018 | Regionals | 926.7 |
10 | Smriti Sunil-Kumar | 2024 | Regionals | 923.3 |
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Dalton Wood | 2016 | Regionals | 986.7 |
2 | Jonny Thompson | 2024 | State | 970 |
3 | MacKenzie Moore-Kosslow | 2016 | Regionals | 956.7 |
4 | Lucas Wood | 2017 | State | 930 |
5 | Dalton Wood | 2015 | State | 925 |
6 | Haileigh Pettit | 2019 | State | 920 |
7 | Rishit Maiti | 2023 | Regionals | 900 |
8 | Dalton Wood | 2015 | Regionals | 890 |
9 | Khush Zaveri | 2025 | Regionals | 870 |
9 | Zuhafa Taseen | 2023 | Regionals | 870 |
9 | MacKenzie Moore-Kosslow | 2016 | State | 870 |
Language and Literature[edit]
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Anna Cheng | 2016 | State | 1000 |
2 | Miles Dieterle | 2023 | Regionals | 920 |
2 | Anna Cheng | 2016 | Regionals | 920 |
4 | Xavier Ko | 2025 | State | 900 |
4 | Xavier Ko | 2025 | Regionals | 900 |
4 | Kaden Moore-Kosslow | 2023 | State | 900 |
4 | Kevin Zou | 2018 | Regionals | 900 |
8 | Karthikeya Kodali | 2025 | State | 880 |
8 | Miles Dieterle | 2023 | State | 880 |
8 | Kevin Zou | 2018 | State | 880 |
8 | Larry Gan | 2018 | State | 880 |
8 | Shenyi Li | 2018 | Regionals | 880 |
8 | Jamie Lee | 2018 | Regionals | 880 |
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Ashmit Kumar | 2023 | State | 800 |
2 | Anika Banister | 2016 | State | 780 |
3 | Miles Dieterle | 2022 | Regionals | 760 |
4 | Miles Dieterle | 2022 | State | 720 |
4 | Draven Francisco | 2016 | State | 720 |
6 | Anika Banister | 2017 | State | 700 |
7 | Saanvi Sharma | 2025 | State | 680 |
8 | Atharv Vallambhatla | 2023 | State | 660 |
9 | Saanvi Sharma | 2025 | Regionals | 640 |
9 | Lucas Wood | 2018 | State | 640 |
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Dalton Wood | 2016 | State | 800 |
2 | Sidharth Saha | 2018 | State | 700 |
3 | Dalton Wood | 2016 | Regionals | 680 |
4 | Lucas Wood | 2017 | State | 620 |
5 | Khush Zaveri | 2025 | State | 600 |
5 | Dalton Wood | 2015 | Regionals | 600 |
7 | Aiden Wang | 2025 | State | 580 |
7 | Zuhara Taseen | 2023 | State | 580 |
9 | Sidharth Saha | 2018 | Regionals | 560 |
10 | Jonny Thompson | 2024 | State | 540 |
Mathematics[edit]
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Xavier Ko | 2025 | Regionals | 1000 |
1 | Karthikeya Kodali | 2025 | Regionals | 1000 |
1 | Kaden Moore-Kosslow | 2024 | State | 1000 |
1 | Kaden Moore-Kosslow | 2023 | State | 1000 |
1 | Kevin Zou | 2019 | Regionals | 1000 |
1 | Shenyi Li | 2018 | Regionals | 1000 |
1 | Kevin Zou | 2018 | Regionals | 1000 |
1 | Liam Lawson | 2017 | State | 1000 |
1 | Liam Lawson | 2017 | Regionals | 1000 |
1 | Alan Hu | 2016 | Regionals | 1000 |
1 | Liam Lawson | 2016 | Regionals | 1000 |
1 | Alan Hu | 2015 | State | 1000 |
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Atharv Vallambhatla | 2024 | Regionals | 914.3 |
2 | Aneesh Parasha | 2025 | Regionals | 800 |
2 | Ashmit Kumar | 2023 | State | 800 |
4 | Jisan Huda | 2025 | State | 771.4 |
4 | Helena Brittain | 2023 | State | 771.4 |
4 | Mackenzie Moore-Kosslow | 2018 | Regionals | 771.4 |
7 | Lucas Wood | 2018 | State | 742.9 |
7 | Lucas Wood | 2018 | Regionals | 742.9 |
9 | Atharv Vallambhatla | 2024 | State | 714.3 |
10 | Saanvi Sharmi | 2025 | State | 685.7 |
10 | Ishaan Sathis Kumar | 2025 | Regionals | 685.7 |
10 | Saanvi Sharma | 2025 | Regionals | 685.7 |
10 | Jigisha Bagchi | 2015 | State | 685.7 |
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Aiden Wang | 2025 | Regionals | 885.7 |
2 | Sidharth Saha | 2018 | Regionals | 742.9 |
3 | Sidharth Saha | 2018 | State | 685.7 |
4 | Aiden Wang | 2025 | State | 657.1 |
4 | Meera Bhakta | 2025 | Regionals | 657.1 |
4 | Shrika Peddi | 2023 | State | 657.1 |
7 | Haileigh Pettit | 2019 | Regionals | 628.6 |
7 | MacKenzie Moore-Kosslow | 2016 | State | 628.6 |
9 | Khush Zaveri | 2025 | Regionals | 600 |
9 | Meera Bhakta | 2024 | Regionals | 600 |
9 | Vincent Kong | 2018 | State | 600 |
9 | Vincent Kong | 2018 | Regionals | 600 |
9 | Daniel Crichton | 2017 | Regionals | 600 |
Music[edit]
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Xavier Ko | 2025 | State | 940 |
2 | Miles Dieterle | 2024 | State | 900 |
2 | Miles Dieterle | 2023 | State | 900 |
2 | Anna Cheng | 2015 | Regionals | 900 |
5 | Prisha Yelamanchili | 2025 | State | 880 |
5 | Karthikeya Kodali | 2025 | State | 880 |
5 | Xavier Ko | 2025 | Regionals | 880 |
5 | Kaden Moore-Kosslow | 2024 | State | 880 |
5 | Nathan Han | 2023 | State | 880 |
10 | Kaden Moore-Kosslow | 2023 | State | 860 |
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Ashmit Kumar | 2023 | State | 720 |
1 | Atharv Vallambhatla | 2023 | State | 720 |
3 | Asher Algoso | 2024 | State | 700 |
3 | Atharv Vallambhatla | 2024 | State | 700 |
3 | Ashmit Kumar | 2023 | Regionals | 700 |
3 | Anika Banister | 2016 | Regionals | 700 |
7 | Jisan Huda | 2025 | State | 680 |
7 | Helena Brittain | 2023 | State | 680 |
9 | Smriti Sunil-Kumar | 2024 | Regionals | 660 |
10 | Smriti Sunil Kumar | 2025 | State | 640 |
10 | Saanvi Sharma | 2025 | State | 640 |
10 | Atharv Vallambhatla | 2024 | Regionals | 640 |
10 | Miles Dieterle | 2022 | State | 640 |
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Khush Zaveri | 2025 | State | 660 |
2 | Jonny Thompson | 2024 | State | 640 |
3 | Varunika Voleti | 2025 | State | 560 |
4 | Aiden Wang | 2025 | State | 540 |
5 | Zuhafa Taseen | 2023 | State | 500 |
6 | Meera Bhakta | 2024 | Regionals | 480 |
6 | Lucas Wood | 2017 | Regionals | 480 |
8 | Aiden Wang | 2025 | Regionals | 460 |
8 | Lucas Wood | 2017 | State | 460 |
8 | Matthew Yates | 2014 | Regionals | 460 |
Science[edit]
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Xavier Ko | 2025 | State | 980 |
1 | Karthikeya Kodali | 2025 | State | 980 |
1 | Xavier Ko | 2025 | Regionals | 980 |
1 | Anna Cheng | 2016 | State | 980 |
1 | Anna Cheng | 2015 | State | 980 |
6 | Kaden Moore-Kosslow | 2024 | State | 960 |
6 | Anna Cheng | 2015 | Regionals | 960 |
8 | Anna Cheng | 2016 | Regionals | 940 |
8 | Alan Hu | 2016 | Regionals | 940 |
10 | Karthikeya Kodali | 2025 | Regionals | 920 |
10 | Kevin Zou | 2019 | State | 920 |
10 | Liam Lawson | 2016 | Regionals | 920 |
10 | Alan Hu | 2015 | State | 920 |
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Anika Banister | 2016 | State | 940 |
2 | Jisan Huda | 2025 | State | 820 |
2 | Saanvi Sharma | 2025 | State | 820 |
2 | Saanvi Sharma | 2025 | Regionals | 820 |
5 | Ashmit Kumar | 2023 | State | 800 |
5 | Finnegan Pratt | 2016 | State | 800 |
7 | Ishaan Sathis Kumar | 2025 | Regionals | 780 |
7 | Asher Algoso | 2024 | Regionals | 780 |
7 | Finnegan Pratt | 2016 | Regionals | 780 |
7 | Draven Francisco | 2016 | Regionals | 780 |
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Dalton Wood | 2016 | State | 860 |
2 | Aiden Wang | 2025 | Regionals | 780 |
3 | Dalton Wood | 2016 | Regionals | 740 |
4 | Dalton Wood | 2014 | Regionals | 700 |
5 | Meera Bhakta | 2025 | Regionals | 680 |
5 | Dalton Wood | 2014 | State | 680 |
7 | Aiden Wang | 2025 | State | 660 |
7 | Dalton Wood | 2015 | Regionals | 660 |
9 | Varunika Voleti | 2025 | State | 640 |
9 | Khush Zaveri | 2025 | Regionals | 640 |
Social Science[edit]
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Xavier Ko | 2025 | State | 940 |
1 | Xavier Ko | 2025 | Regionals | 940 |
1 | Kaden Moore-Kosslow | 2024 | State | 940 |
4 | Karthikeya Kodali | 2025 | Regionals | 920 |
4 | Miles Dieterle | 2024 | State | 920 |
4 | Nathan Han | 2022 | State | 920 |
4 | Anna Cheng | 2015 | State | 920 |
4 | Anna Cheng | 2015 | Regionals | 920 |
9 | Shenyi Li | 2018 | State | 900 |
9 | Kevin Zou | 2018 | State | 900 |
9 | Larry Gan | 2018 | State | 900 |
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Smriti Sunil Kumar | 2025 | State | 880 |
2 | Jisan Huda | 2025 | State | 860 |
3 | Saanvi Sharma | 2025 | State | 780 |
4 | Atharv Vallambhatla | 2024 | State | 760 |
4 | Ashmit Kumar | 2023 | State | 760 |
4 | Ashmit Kumar | 2023 | Regionals | 760 |
7 | Saanvi Sharma | 2025 | Regionals | 740 |
7 | Zuhafa Taseen | 2024 | State | 740 |
7 | Asher Algoso | 2024 | State | 740 |
7 | Miles Dieterle | 2022 | State | 740 |
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Aiden Wang | 2025 | Regionals | 820 |
2 | Jonny Thompson | 2024 | State | 740 |
2 | Abraham Ishac | 2022 | State | 740 |
4 | Khush Zaveri | 2025 | State | 700 |
4 | Aiden Wang | 2025 | State | 700 |
6 | Daniel Crichton | 2017 | Regionals | 680 |
7 | Varunika Voleti | 2025 | State | 640 |
7 | Dalton Wood | 2016 | State | 640 |
9 | Meera Bhakta | 2025 | Regionals | 620 |
10 | Pranitha Chilikuri | 2024 | State | 600 |
Speech[edit]
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Miles Dieterle | 2024 | State | 1000 |
2 | Emma Joyce | 2014 | Regionals | 983.3 |
3 | Prisha Yelamanchili | 2025 | State | 970 |
3 | Anna Cheng | 2016 | State | 970 |
5 | Anna Cheng | 2016 | Regionals | 946.7 |
6 | Poorva Sridhar | 2024 | Regionals | 935 |
7 | Prisha Yelamanchili | 2024 | Regionals | 933.3 |
8 | Anna Cheng | 2015 | State | 930 |
9 | Kaden Moore-Kosslow | 2023 | State | 916.7 |
10 | Karthikeya Kodali | 2025 | State | 910 |
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Anika Banister | 2016 | Regionals | 985 |
2 | Anika Banister | 2016 | State | 936.7 |
3 | Smriti Sunil Kumar | 2025 | State | 935 |
3 | Saanvi Sharma | 2025 | State | 935 |
5 | Zuhafa Taseen | 2024 | State | 925 |
6 | Miles Dieterle | 2022 | State | 890 |
7 | Asher Algoso | 2024 | State | 886.7 |
7 | Sami Omais | 2014 | Regionals | 886.7 |
9 | Anika Banister | 2017 | State | 880 |
10 | Helena Brittain | 2023 | State | 863.3 |
Place | Student | Year | Competition | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Matthew Yates | 2014 | State | 905 |
2 | Meera Bhakta | 2024 | State | 903.3 |
3 | Meera Bhakta | 2025 | Regionals | 895 |
4 | Mackenzie Moore-Kosslow | 2016 | Regionals | 870 |
5 | Zuhafa Taseen | 2023 | State | 825 |
6 | Aiden Wang | 2025 | State | 796.7 |
7 | Zuhafa Taseen | 2022 | State | 770 |
8 | Rishit Maiti | 2023 | State | 745 |
8 | Dalton Wood | 2016 | State | 745 |
8 | Dalton Wood | 2015 | Regionals | 745 |
Historical Medal Leaderboards[edit]
(note: includes E-Nationals Results, unlike other rankings)
Place | Student | Medals | Graduation Year |
---|---|---|---|
1 | Anna Cheng | 45 | 2017 |
2 | Miles Dieterle | 26 | 2024 |
3 | Kaden Moore-Kosslow | 24 | 2024 |
4 | Atharv Vallambhatla | 22 | 2025 |
5 | Dalton Wood | 19 | 2016 |
6 | Ashmit Kumar | 18 | 2025 |
7 | Kevin Zou | 17 | 2019 |
8 | Liam Lawson | 15 | 2017 |
9 | Zuhafa Taseem | 13 | 20XX |
10 | Anika Banister | 12 | 2018 |
11 | Karthikeya Kodali | 11 | 2026 |
12 | Jonny Thompson | 8 | 20XX |
13 | Alan Hu | 7 | 2017 |
14 | Mackenzie Moore-Kosslow | 6 | 2019 |
15 | Lucas Wood | 5 | 2019 |
15 | Pranitha Chilukuri | 5 | 20XX |
17 | Nathan Han | 4 | 2024 |
17 | Asher Algoso | 4 | 20XX |
19 | Emma Joyce | 2 | 2015 |
19 | Finnegan Pratt | 2 | 2018 |
19 | Matthew Yates | 2 | 2015 |
19 | River Gowin | 2 | 2016 |
19 | Daniel Crichton | 2 | 2018 |
19 | Shenyi Li | 2 | 2019 |
19 | Vineet Kota | 2 | 20XX |
19 | Helena Brittain | 2 | 2023 |
19 | Meera Bhakta | 2 | 20XX |
28 | Smriti Sunil-Kumar | 1 | 20XX |
28 | Khush Zhaveri | 1 | 20XX |
28 | Courtney Fu | 1 | 2017 |
28 | Christian Sierzenski | 1 | 2015 |
