Regionals/Arizona/2025
From AcaDec Scores and Information Center
Jump to navigationJump to search
Arizona | |
---|---|
Current Victor: | Hamilton High School |
Official Website | |
1988 • 1991 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025 | |
1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 2022 • 2023 • 2024 • 2025 | |
Region I: N/A • 2024 • 2023 • More | |
Region II: 2025 • 2024 • 2023 • More | |
Region III: 2025 • 2024 • 2023 • More | |
Region IV: 2025 • 2024 • 2023 • More | |
Overall Team Scores[edit]
Place | School | Region | Score | Objs | Subs |
---|---|---|---|---|---|
1 | Walden Grove High School | III | 48,393.4 | 33,228.5 | 15,164.9 |
2 | Hamilton High School | IV | 47,416.7 | 32,180.0 | 15,236.7 |
3 | Mountain View Mesa High School | IV | 46,898.5 | 33,048.5 | 13,850.0 |
4 | Canyon Del Oro High School | III | 46,509.7 | 32,131.5 | 14,378.2 |
5 | BASIS Chandler | IV | 44,439.2 | 29,974.2 | 14,465.0 |
6 | Basha High School | IV | 44,097.6 | 29,360.1 | 14,737.5 |
7 | Arizona College Preparatory School | IV | 41,646.4 | 27,851.4 | 13,795.0 |
8 | BASIS Scottsdale | IV | 41,401.2 | 27,597.0 | 13,804.2 |
9 | Cesar Chavez High School | II | 39,397.6 | 26,120.1 | 13,277.5 |
10 | Camille Casteel High School | IV | 39,077.6 | 25,980.1 | 13,097.5 |
11 | Mountain Ridge High School | II | 37,868.3 | 23,805.8 | 14,062.5 |
12 | Marana High School | III | 37,587.8 | 23,348.6 | 14,239.2 |
13 | BASIS Peoria | II | 36,247.1 | 22,077.1 | 14,170.0 |
14 | ASU Prep Poly STEM High School | IV | 35,450.8 | 22,785.8 | 12,665.0 |
15 | Higley High School | IV | 35,168.8 | 22,211.3 | 12,957.5 |
16 | Carl Hayden High School | II | 34,880.1 | 22,100.1 | 12,780.0 |
17 | Maryvale High School | II | 34,367.9 | 21,742.9 | 12,625.0 |
18 | Cibola High School | III | 32,893.6 | 20,228.6 | 12,665.0 |
19 | Sonoran Science Academy | III | 32,641.4 | 20,691.4 | 11,950.0 |
20 | Westwood High School | IV | 32,156.8 | 19,454.3 | 12,702.5 |
21 | Dobson High School | IV | 31,835.4 | 19,782.9 | 12,052.5 |
22 | Desert View High School | III | 31,119.1 | 16,985.8 | 14,133.3 |
23 | Gila Ridge High School | III | 31,062.4 | 18,919.9 | 12,142.5 |
24 | Thunderbird High School | II | 29,906.8 | 18,354.3 | 11,552.5 |
25 | Mountain View High School (Marana) | III | 29,425.7 | 18,965.8 | 10,459.9 |
26 | Snowflake High School | III | 29,052.3 | 18,145.7 | 10,906.6 |
27 | Morenci High School | III | 28,450.5 | 15,908.7 | 12,541.8 |
28 | St. Johns High School | III | 28,285.2 | 16,700.0 | 11,585.2 |
29 | Apollo High School | II | 27,556.8 | 15,714.3 | 11,842.5 |
30 | Show Low High School | III | 27,396.9 | 17,028.6 | 10,368.3 |
31 | Boulder Creek High School | II | 27,251.7 | 18,074.2 | 9,177.5 |
32 | James Madison Preparatory School | III | 25,931.6 | 15,671.5 | 10,260.1 |
33 | San Luis High School | III | 24,336.7 | 13,439.9 | 10,896.8 |
34 | Trevor Browne High School | II | 24,230.3 | 13,522.8 | 10,707.5 |
35 | Greenway High School | II | 24,212.5 | 12,540.0 | 11,672.5 |
36 | Skyline High School | IV | 24,026.4 | 13,091.4 | 10,935.0 |
37 | Cortez High School | II | 23,923.9 | 14,431.4 | 9,492.5 |
38 | Washington High School | II | 23,330.8 | 14,365.8 | 8,965.0 |
39 | Independence High School | II | 22,915.7 | 11,825.7 | 11,090.0 |
40 | Kofa High School | III | 22,489.7 | 13,751.4 | 8,738.3 |
41 | South Mountain High School | II | 20,708.1 | 10,571.4 | 10,136.7 |
42 | Chandler High School | IV | 20,488.3 | 12,305.8 | 8,182.5 |
43 | Sunnyslope High School | II | 19,005.0 | 10,540.0 | 8,465.0 |
44 | Red Mountain High School | IV | 15,053.6 | 8,328.6 | 6,725.0 |
45 | Moon Valley High School | II | 11,343.3 | 5,214.3 | 3,192.5 |
46 | Yuma High School | III | 10,990.8 | 5,105.8 | 5,885.0 |
47 | Flowing Wells High School | III | 10,751.6 | 5,920.0 | 4,831.6 |
48 | Glendale High School | II | 8,949.4 | 5,008.6 | 3,940.8 |
Overall Individual Scores[edit]
Honors[edit]
Place | Student | School | Score | Objs | Subs |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elaine Huang | Hamilton | 8,905.0 | 6,200.0 | 2,705.0 |
2 | Karthikeya Kodali | BASIS Chandler | 8,827.5 | 6,080.0 | 2,747.5 |
3 | Xavier Ko | BASIS Chandler | 8,800.0 | 6,380.0 | 2,420.0 |
4 | Claire Zhan | Hamilton | 8,760.0 | 6,500.0 | 2,260.0 |
5 | Carter Thompson | Basha | 8,705.0 | 6,160.0 | 2,545.0 |
6 | Brynn Goodmansen | Mountain View Mesa | 8,682.5 | 6,220.0 | 2,462.5 |
7 | Liliana Gutierrez | Walden Grove | 8,609.6 | 5,957.1 | 2,652.5 |
8 | Katheryn Chan | Hamilton | 8,550.0 | 6,080.0 | 2,470.0 |
9 | Dylan Bagley | Arizona College Prep | 8,398.9 | 5,871.4 | 2,527.5 |
10 | Lily Weleck | Canyon del Oro | 8,366.2 | 5,942.9 | 2,423.3 |
11 | Sai Anirudh Teegapuram | Arizona College Prep | 8,300.0 | 6,120.0 | 2,180.0 |
12 | Alexander Ewell | Cesar Chavez | 8,240.4 | 5,562.9 | 2,677.5 |
13 | Abram Clarkson | Mountain View Mesa | 8,211.8 | 5,754.3 | 2,457.5 |
14 | Evan Lehner | Canyon del Oro | 8,200.8 | 5,620.0 | 2,580.8 |
15 | Nadia Harris | Casteel | 8,177.9 | 5,822.9 | 2,355.0 |
16 | Zeph Aguilar | Walden Grove | 8,126.7 | 5,500.0 | 2,626.7 |
17 | Jaabir Monzur | Basha | 8,043.9 | 5,451.4 | 2,592.5 |
18 | Zahara Khan | Arizona College Prep | 8,003.9 | 5,711.4 | 2,292.5 |
19 | Nicholas Solla | Boulder Creek | 7,961.4 | 6,191.4 | 1,770.0 |
20 | Riya Gaur | Basha | 7,920.0 | 5,380.0 | 2,540.0 |
21 | Erik Potts | Mountain Ridge | 7,882.5 | 5,420.0 | 2,462.5 |
22 | Bentley Halvorsen | Mountain View Mesa | 7,852.9 | 5,522.9 | 2,330.0 |
23 | Paola Amaro | Walden Grove | 7,778.0 | 5,277.1 | 2,500.9 |
24 | Kendall Von Burg | Westwood | 7,774.3 | 5,354.3 | 2,420.0 |
25 | Ethan Cho | BASIS Scottsdale | 7,578.9 | 5,511.4 | 2,067.5 |
26 | Daniel Hernandez Sumano | Maryvale | 7,558.6 | 5,068.6 | 2,490.0 |
27 | Ella Farris | Marana | 7,536.5 | 4,985.7 | 2,550.8 |
28 | Venise Wang | Dobson | 7,524.3 | 5,134.3 | 2,390.0 |
29 | Aadhrit Peram | BASIS Chandler | 7,460.4 | 5,062.9 | 2,397.5 |
30 | Evangeline Clarke | BASIS Scottsdale | 7,442.1 | 5,357.1 | 2,085.0 |
31 | Mariam Abdel-Haleem | ASU Prep Poly | 7,262.5 | 4,940.0 | 2,322.5 |
32 | Maddie Mitchell | BASIS Scottsdale | 7,254.3 | 4,854.3 | 2,400.0 |
33 | Noah Spaeth | Canyon del Oro | 7,233.7 | 5,202.9 | 2,030.8 |
34 | Anthony Francone | ASU Prep Poly | 7,191.8 | 5,154.3 | 2,037.5 |
35 | Ken Do | Cesar Chavez | 6,995.4 | 4,742.9 | 2,252.5 |
36 | Benita Rodriguez | Cesar Chavez | 6,978.9 | 4,691.4 | 2,287.5 |
37 | Joncarlos Prudente | Maryvale | 6,888.9 | 4,351.4 | 2,537.5 |
38 | Xander Ultsch | Marana | 6,819.3 | 4,334.3 | 2,485.0 |
39 | Evan Reeves | Westwood | 6,811.8 | 4,514.3 | 2,297.5 |
40 | Ava Harris | Casteel | 6,782.9 | 4,662.9 | 2,120.0 |
Scholastic[edit]
Place | Student | School | Score | Objs | Subs |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charlie Cockrell | Walden Grove | 8,477.9 | 5,922.9 | 2,555.0 |
2 | Chad Butterbrodt | Canyon del Oro | 8,125.0 | 5,560.0 | 2,565.0 |
3 | Julia Smith | Canyon del Oro | 7,999.0 | 5,225.7 | 2,773.3 |
4 | Hunter Brown | Basha | 7,932.9 | 5,362.9 | 2,570.0 |
5 | Chip Foote | Mountain View Mesa | 7,926.4 | 5,751.4 | 2,175.0 |
6 | Aydin Daniel | BASIS Scottsdale | 7,500.4 | 4,982.9 | 2,517.5 |
7 | Marcus Rogers | Mountain View Mesa | 7,494.3 | 5,554.3 | 1,940.0 |
8 | Audrey Zhang | Hamilton | 7,491.8 | 4,834.3 | 2,657.5 |
9 | Saanvi Sharma | BASIS Chandler | 7,455.7 | 4,825.7 | 2,630.0 |
10 | Shriyans Narsingam | BASIS Scottsdale | 7,427.1 | 4,897.1 | 2,530.0 |
11 | Bruce Shen | Hamilton | 7,320.0 | 4,940.0 | 2,380.0 |
12 | Nathaniel Marcy | Cibola | 7,249.7 | 4,791.4 | 2,458.3 |
13 | Juliana Straub | Mountain Ridge | 7,246.1 | 4,688.6 | 2,557.5 |
14 | Austin Christian | Canyon del Oro | 7,236.7 | 5,080.0 | 2,156.7 |
15 | Matthew Garza | Basha | 7,235.4 | 4,942.9 | 2,292.5 |
16 | Daniel Sgouros | Casteel | 7,208.9 | 4,671.4 | 2,537.5 |
17 | Akshay Krishna | Hamilton | 7,190.4 | 4,622.9 | 2,567.5 |
18 | Mia Sweador | Mountain View Mesa | 6,992.1 | 4,297.1 | 2,695.0 |
19 | Allyson Gerard | Arizona College Prep | 6,830.0 | 4,160.0 | 2,670.0 |
20 | Rankin Twitchell | Higley | 6,754.6 | 4,317.1 | 2,437.5 |
21 | Shiloh Hernandez | Cesar Chavez | 6,607.9 | 4,442.9 | 2,165.0 |
22 | Cullen Larkins | Walden Grove | 6,601.5 | 4,325.7 | 2,275.8 |
23 | Ashaunti Myles | Walden Grove | 6,585.7 | 4,005.7 | 2,580.0 |
24 | Ishaan Sathis Kumar | BASIS Chandler | 6,498.2 | 4,285.7 | 2,212.5 |
25 | Ganesh Talluri | BASIS Peoria | 6,459.6 | 3,917.1 | 2,542.5 |
26 | Emily Longacre | Marana | 6,385.6 | 3,871.4 | 2,514.2 |
27 | Chloe Flood | Cesar Chavez | 6,284.3 | 4,494.3 | 1,790.0 |
28 | Jonathan Haines | Cibola | 6,268.3 | 3,640.0 | 2,628.3 |
29 | Kaylee Ho | Basha | 6,155.7 | 4,625.7 | 1,530.0 |
30 | Avinash Bathula | Arizona College Prep | 6,113.2 | 3,925.7 | 2,187.5 |
Varsity[edit]
Place | Student | School | Score | Objs | Subs |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Harvey | Walden Grove | 8,384.7 | 5,871.4 | 2,513.3 |
2 | Joseph Nuttall | Walden Grove | 8,193.0 | 5,651.4 | 2,541.6 |
3 | Thanh Thi Nguyen | Hamilton | 7,513.2 | 4,845.7 | 2,667.5 |
4 | Srijay Kalavena | Hamilton | 7,426.7 | 4,860.0 | 2,566.7 |
5 | Mason Badgett | Mountain View Mesa | 7,372.1 | 4,877.1 | 2,495.0 |
6 | Zoe Guymon | Canyon del Oro | 7,283.3 | 5,260.0 | 2,023.3 |
7 | Serenity Mann | Mountain View Mesa | 7,211.4 | 4,891.4 | 2,320.0 |
8 | Aiden Wang | BASIS Chandler | 7,013.2 | 4,745.7 | 2,267.5 |
9 | Lydia Crider | Mountain View Mesa | 6,647.1 | 4,157.1 | 2,490.0 |
10 | Sarah Devine | Walden Grove | 6,613.7 | 4,097.1 | 2,516.6 |
11 | Wyatt Mekhanik | Basha | 6,548.6 | 4,088.6 | 2,460.0 |
12 | Ethan Hosack | Canyon del Oro | 6,535.4 | 4,522.9 | 2,012.5 |
13 | Henry Anicker | Canyon del Oro | 6,472.8 | 4,468.6 | 2,004.2 |
14 | Keira Upshir | Mountain Ridge | 6,382.9 | 4,002.9 | 2,380.0 |
15 | Meg Krajekian | Arizona College Prep | 6,300.0 | 4,040.0 | 2,260.0 |
16 | Kay Davis | Casteel | 6,263.9 | 3,951.4 | 2,312.5 |
17 | Abigail Kim | Hamilton | 6,205.7 | 3,945.7 | 2,260.0 |
18 | Jaina Lopez | Higley | 6,127.1 | 3,817.1 | 2,310.0 |
19 | Jenna Scott | Marana | 6,036.2 | 3,622.9 | 2,413.3 |
20 | Anwita Chinivar | BASIS Peoria | 5,935.4 | 3,422.9 | 2,512.5 |
21 | Tanush Karumuru | BASIS Scottsdale | 5,887.1 | 3,597.1 | 2,290.0 |
22 | Victoria Araujo | Cesar Chavez | 5,873.2 | 3,785.7 | 2,087.5 |
23 | Meera Bhakta | BASIS Chandler | 5,844.6 | 3,657.1 | 2,187.5 |
24 | Khush Zaveri | BASIS Chandler | 5,786.7 | 3,640.0 | 2,146.7 |
25 | Arjun Mehta | Arizona College Prep | 5,704.3 | 3,734.3 | 1,970.0 |