Regionals/Arizona/Region IV/2025

From AcaDec Scores and Information Center
Jump to navigationJump to search
Arizona
Current Victor: Hamilton High School
Official Website
State Scores
198819911993199419951996
199719981999200020012002
200320042005200620072008
200920102011201220132014
201520162017201820192020
20212022202320242025
Regional Scores
199819992000200120022003
200420052006200720082009
201020112012201320142015
201620172018201920202021
2022202320242025
Region I: N/A • 20242023More
Region II: 202520242023More
Region III: 202520242023More
Region IV: 202520242023More

Overall Team Scores[edit]

Place School Score Objs Subs Medals
1 Hamilton High School 47,416.7 32,180.0 15,236.7 32
2 Mountain View Mesa High School 46,898.5 33,048.5 13,850.0 32
3 BASIS Chandler 44,439.2 29,974.2 14,465.0 23
4 Basha High School 44,097.6 29,360.1 14,737.5 14
5 Arizona College Preparatory School 41,646.4 27,851.4 13,795.0 10
6 BASIS Scottsdale 41,401.2 27,597.0 13,804.2 9
7 Camille Casteel High School 39,077.6 25,980.1 13,097.5 8
8 ASU Prep Poly STEM High School 35,450.8 22,785.8 12,665.0 1
9 Higley High School 35,168.8 22,211.3 12,957.5 5
10 Westwood High School 32,156.8 19,454.3 12,702.5 0
11 Dobson High School 31,835.4 19,782.9 12,052.5 1
12 Skyline High School 24,026.4 13,091.4 10,935.0 0
13 Chandler High School 20,488.3 12,305.8 8,182.5 0
14 Red Mountain High School 15,053.6 8,328.6 6,725.0 2

Overall Individual Scores[edit]

Honors[edit]

Place Student School Score Objs Subs
1 Elaine Huang Hamilton 8,905.0 6,200.0 2,705.0
2 Karthikeya Kodali BASIS Chandler 8,827.5 6,080.0 2,747.5
3 Xavier Ko BASIS Chandler 8,800.0 6,380.0 2,420.0
4 Claire Zhan Hamilton 8,760.0 6,500.0 2,260.0
5 Carter Thompson Basha 8,705.0 6,160.0 2,545.0
6 Brynn Goodmansen Mountain View Mesa 8,682.5 6,220.0 2,462.5
7 Katheryn Chan Hamilton 8,550.0 6,080.0 2,470.0
8 Dylan Bagley Arizona College Prep 8,398.9 5,871.4 2,527.5
9 Sai Anirudh Teegapuram Arizona College Prep 8,300.0 6,120.0 2,180.0
10 Abram Clarkson Mountain View Mesa 8,211.8 5,754.3 2,457.5
11 Nadia Harris Casteel 8,177.9 5,822.9 2,355.0
12 Jaabir Monzur Basha 8,043.9 5,451.4 2,592.5
13 Zahara Khan Arizona College Prep 8,003.9 5,711.4 2,292.5
14 Riya Gaur Basha 7,920.0 5,380.0 2,540.0
15 Bentley Halvorsen Mountain View Mesa 7,852.9 5,522.9 2,330.0
16 Kendall Von Burg Westwood 7,774.3 5,354.3 2,420.0
17 Ethan Cho BASIS Scottsdale 7,578.9 5,511.4 2,067.5
18 Venise Wang Dobson 7,524.3 5,134.3 2,390.0
19 Aadhrit Peram BASIS Chandler 7,460.4 5,062.9 2,397.5
20 Evangeline Clarke BASIS Scottsdale 7,442.1 5,357.1 2,085.0
21 Mariam Abdel-Haleem ASU Prep Poly 7,262.5 4,940.0 2,322.5
22 Maddie Mitchell BASIS Scottsdale 7,254.3 4,854.3 2,400.0
23 Anthony Francone ASU Prep Poly 7,191.8 5,154.3 2,037.5
24 Evan Reeves Westwood 6,811.8 4,514.3 2,297.5
25 Ava Harris Casteel 6,782.9 4,662.9 2,120.0
26 Sally Savage Casteel 6,703.6 4,288.6 2,415.0
27 Liya Kassymova Westwood 6,688.2 4,345.7 2,342.5
28 Finnley Bronson Red Mountain 6,120.0 4,180.0 1,940.0
29 Brett Pollock Chandler 5,820.4 3,782.9 2,037.5
30 Jadyn Frolov Higley 5,794.6 3,817.1 1,977.5

Scholastic[edit]

Place Student School Score Objs Subs
1 Hunter Brown Basha 7,932.9 5,362.9 2,570.0
2 Chip Foote Mountain View Mesa 7,926.4 5,751.4 2,175.0
3 Aydin Daniel BASIS Scottsdale 7,500.4 4,982.9 2,517.5
4 Marcus Rogers Mountain View Mesa 7,494.3 5,554.3 1,940.0
5 Audrey Zhang Hamilton 7,491.8 4,834.3 2,657.5
6 Saanvi Sharma BASIS Chandler 7,455.7 4,825.7 2,630.0
7 Shriyans Narsingam BASIS Scottsdale 7,427.1 4,897.1 2,530.0
8 Bruce Shen Hamilton 7,320.0 4,940.0 2,380.0
9 Matthew Garza Basha 7,235.4 4,942.9 2,292.5
10 Daniel Sgouros Casteel 7,208.9 4,671.4 2,537.5
11 Akshay Krishna Hamilton 7,190.4 4,622.9 2,567.5
12 Mia Sweador Mountain View Mesa 6,992.1 4,297.1 2,695.0
13 Allyson Gerard Arizona College Prep 6,830.0 4,160.0 2,670.0
14 Rankin Twitchell Higley 6,754.6 4,317.1 2,437.5
15 Ishaan Sathis Kumar BASIS Chandler 6,498.2 4,285.7 2,212.5
16 Kaylee Ho Basha 6,155.7 4,625.7 1,530.0
17 Avinash Bathula Arizona College Prep 6,113.2 3,925.7 2,187.5
18 Aneesh Parasa BASIS Chandler 6,050.0 3,700.0 2,350.0
19 Ryan Cornett Higley 6,040.4 3,722.9 2,317.5
20 Mason Kohl Higley 6,016.1 3,828.6 2,187.5
21 Katie Sproul Casteel 5,930.4 3,662.9 2,267.5
22 Lilly Petersen Casteel 5,744.3 3,454.3 2,290.0
23 Amber Mote ASU Prep Poly 5,610.7 3,385.7 2,225.0
24 Kavya Mishra Arizona College Prep 5,608.2 3,245.7 2,362.5
25 Mya Camren ASU Prep Poly 5,593.6 3,308.6 2,285.0

Varsity[edit]

Place Student School Score Objs Subs
1 Thanh Thi Nguyen Hamilton 7,513.2 4,845.7 2,667.5
2 Srijay Kalavena Hamilton 7,426.7 4,860.0 2,566.7
3 Mason Badgett Mountain View Mesa 7,372.1 4,877.1 2,495.0
4 Serenity Mann Mountain View Mesa 7,211.4 4,891.4 2,320.0
5 Aiden Wang BASIS Chandler 7,013.2 4,745.7 2,267.5
6 Lydia Crider Mountain View Mesa 6,647.1 4,157.1 2,490.0
7 Wyatt Mekhanik Basha 6,548.6 4,088.6 2,460.0
8 Meg Krajekian Arizona College Prep 6,300.0 4,040.0 2,260.0
9 Kay Davis Casteel 6,263.9 3,951.4 2,312.5
10 Abigail Kim Hamilton 6,205.7 3,945.7 2,260.0
11 Jaina Lopez Higley 6,127.1 3,817.1 2,310.0
12 Tanush Karumuru BASIS Scottsdale 5,887.1 3,597.1 2,290.0
13 Meera Bhakta BASIS Chandler 5,844.6 3,657.1 2,187.5
14 Khush Zaveri BASIS Chandler 5,786.7 3,640.0 2,146.7
15 Arjun Mehta Arizona College Prep 5,704.3 3,734.3 1,970.0
16 Aaron Redman Basha 5,631.8 3,354.3 2,277.5
17 Benito Hernandez BASIS Scottsdale 5,565.6 3,251.4 2,314.2
18 Cassidy Coleman Higley 5,271.4 3,231.4 2,040.0
19 Riley Nichols ASU Prep Poly 5,129.3 3,114.3 2,015.0
20 Antonio Nichols Westwood 5,093.2 2,745.7 2,347.5