Regionals/Arizona/Region III/2025

From AcaDec Scores and Information Center
Jump to navigationJump to search
Arizona
Current Victor: Hamilton High School
Official Website
State Scores
198819911993199419951996
199719981999200020012002
200320042005200620072008
200920102011201220132014
201520162017201820192020
20212022202320242025
Regional Scores
199819992000200120022003
200420052006200720082009
201020112012201320142015
201620172018201920202021
2022202320242025
Region I: N/A • 20242023More
Region II: 202520242023More
Region III: 202520242023More
Region IV: 202520242023More

Overall Team Scores[edit]

Place School Score Objs Subs Medals
1 Walden Grove High School 48,393.4 33,228.5 15,164.9 42
2 Canyon Del Oro High School 46,509.7 32,131.5 14,378.2 41
3 Marana High School 37,587.8 23,348.6 14,239.2 10
4 Cibola High School 32,893.6 20,228.6 12,665.0 4
5 Sonoran Science Academy 32,641.4 20,691.4 11,950.0 2
6 Desert View High School 31,119.1 16,985.8 14,133.3 4
7 Gila Ridge High School 31,062.4 18,919.9 12,142.5 4
8 Mountain View High School (Marana) 29,425.7 18,965.8 10,459.9 1
9 Snowflake High School 29,052.3 18,145.7 10,906.6 0
10 Morenci High School 28,450.5 15,908.7 12,541.8 1
11 St. Johns High School 28,285.2 16,700.0 11,585.2 1
12 Show Low High School 27,396.9 17,028.6 10,368.3 0
13 James Madison Preparatory School 25,931.6 15,671.5 10,260.1 0
14 San Luis High School 24,336.7 13,439.9 10,896.8 0
15 Kofa High School 22,489.7 13,751.4 8,738.3 0
16 Yuma High School 10,990.8 5,105.8 5,885.0 0
17 Flowing Wells High School 10,751.6 5,920.0 4,831.6 0

Overall Individual Scores[edit]

Honors[edit]

Place Student School Score Objs Subs
1 Liliana Gutierrez Walden Grove 8,609.6 5,957.1 2,652.5
2 Lily Weleck Canyon del Oro 8,366.2 5,942.9 2,423.3
3 Evan Lehner Canyon del Oro 8,200.8 5,620.0 2,580.8
4 Zeph Aguilar Walden Grove 8,126.7 5,500.0 2,626.7
5 Paola Amaro Walden Grove 7,778.0 5,277.1 2,500.9
6 Ella Farris Marana 7,536.5 4,985.7 2,550.8
7 Noah Spaeth Canyon del Oro 7,233.7 5,202.9 2,030.8
8 Xander Ultsch Marana 6,819.3 4,334.3 2,485.0
9 Hayden Owen Marana 6,743.5 4,474.3 2,269.2
10 Hunter Oulliette Sonoran Science 6,372.3 3,951.4 2,420.9
11 Jose Cardenas Gila Ridge 6,362.5 4,220.0 2,142.5
12 Nathan Salasibarra Kofa 6,196.1 4,008.6 2,187.5
13 Madison Deese Gila Ridge 6,037.1 3,597.1 2,440.0
14 Kaitlyn Nielsen St. Johns 5,984.6 3,542.9 2,441.7
15 Carter Smith St. Johns 5,911.3 4,137.1 1,774.2

Scholastic[edit]

Place Student School Score Objs Subs
1 Charlie Cockrell Walden Grove 8,477.9 5,922.9 2,555.0
2 Chad Butterbrodt Canyon del Oro 8,125.0 5,560.0 2,565.0
3 Julia Smith Canyon del Oro 7,999.0 5,225.7 2,773.3
4 Nathaniel Marcy Cibola 7,249.7 4,791.4 2,458.3
5 Austin Christian Canyon del Oro 7,236.7 5,080.0 2,156.7
6 Cullen Larkins Walden Grove 6,601.5 4,325.7 2,275.8
7 Ashaunti Myles Walden Grove 6,585.7 4,005.7 2,580.0
8 Emily Longacre Marana 6,385.6 3,871.4 2,514.2
9 Jonathan Haines Cibola 6,268.3 3,640.0 2,628.3
10 Claire Basaldua Marana 6,099.5 3,568.6 2,530.9
11 Arlo Woznick Sonoran Science 6,032.2 3,551.4 2,480.8
12 Enrique Rojo Desert View 5,763.7 3,082.9 2,680.8
13 Jake Fraser Sonoran Science 5,752.0 3,768.6 1,983.4
14 Aren Johnson Mountain View Marana 5,683.7 4,157.1 1,526.6
15 Daniel Trevizo Marana 5,659.6 3,277.1 2,382.5

Varsity[edit]

Place Student School Score Objs Subs
1 Lewis Harvey Walden Grove 8,384.7 5,871.4 2,513.3
2 Joseph Nuttall Walden Grove 8,193.0 5,651.4 2,541.6
3 Zoe Guymon Canyon del Oro 7,283.3 5,260.0 2,023.3
4 Sarah Devine Walden Grove 6,613.7 4,097.1 2,516.6
5 Ethan Hosack Canyon del Oro 6,535.4 4,522.9 2,012.5
6 Henry Anicker Canyon del Oro 6,472.8 4,468.6 2,004.2
7 Jenna Scott Marana 6,036.2 3,622.9 2,413.3
8 Joshua Canedo Desert View 5,245.0 3,040.0 2,205.0
9 Alicia Escobedo Desert View 4,909.3 2,514.3 2,395.0
10 Charlie Castillo Gila Ridge 4,827.4 3,005.7 1,821.7