Regionals/California/2026
This page attempts to document all known scores on the official USAD California Round 2 tests in the 2025-26 season. The rankings are only out of known scores, so these rankings are not and never will be complete.
This website operates entirely on volunteering and the honor system: if you look at others' scores, we ask you to be fair to them and share (click here) whatever new data you can.
Beginning in the 2025-26 season, California Academic Decathlon ruled that teams within their state may use higher GPA cutoffs calculated in a different manner than the national standards, as well as allow freshmen to compete as "wildcards" in any GPA category regardless of their actual GPA. This page tracks the scores of individuals under the California rules: for example, freshmen competing in the Varsity category are marked as Varsity here, regardless of their national standing.
| California | |
|---|---|
| Current Victor: | El Camino Real Charter High School |
| National Titles: | 1982•1983•1987•1989•1994•1995 1998•1999•2001•2003•2004•2005 2006•2007•2008•2009•2010•2011 2012•2013•2014•2015•2016•2017 2018•2019•2021•2022•2023•2024 |
| Official Website | |
| 1980•1981•1982•1983•1984•1985•1986 1987•1988•1989•1990•1991•1992•1993 1994•1995•1996•1997•1998•1999•2000 2001•2002•2003•2004•2005•2006•2007 2008•2009•2010•2011•2012•2013•2014 2015•2016•2017•2018•2019•2020•2021 2022•2023•2024•2025 | |
| 1998•1999•2000•2001•2002•2003•2004 2005•2006•2007•2008•2009•2010•2011 2012•2013•2014•2015•2016•2017•2018 2019•2020•2021•2022•2023•2024•2025 2026 | |
| LAUSD • Fresno • Ventura • Los Angeles Bay • San Bernardino • Orange • Kern San Diego • Riverside • Sacramento Stanislaus • So Cal Private • More... | |
Overall Team Scores[edit]
Includes all known team scores over 30,000.
| Place | School | County | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | El Camino Real Charter High School | So Cal Independent | 53,185.3 |
| 2 | Granada Hills Charter High School | So Cal Independent | 52,679.1 |
| 3 | Alhambra High School | Los Angeles | 49,044 |
| 4 | Mark Keppel High School | Los Angeles | 49,041 |
| 5 | West Torrance High School | Los Angeles | 48,039 |
| 6 | El Rancho High School | Los Angeles | 47,476 |
| 7 | Woodbridge High School | Orange | 46,949.3 |
| 8 | Chaffey High School | San Bernardino | 45,829.0 |
| 9 | University High School | Fresno | 45,727.0 |
| 10 | Hallmark Academy | Fresno | 45,486.7 |
| 11 | Folsom High School | Sacramento | 45,203.3 |
| 12 | Rancho Cucamonga High School | San Bernardino | 44,341.0 |
| 13 | Valencia High School | Orange | 44,324.6 |
| 14 | University High School (Irvine) | Orange | 44,187.5 |
| 15 | South El Monte High School | Los Angeles | 43,719 |
| 16 | San Gabriel High School | Los Angeles | 43,149 |
| 17 | Merced High School | Merced | 42,982.9 |
| 18 | Vista del Lago High School | Sacramento | 41,717.0 |
| 19 | Redondo Union High School | Los Angeles | 41,334 |
| 20 | Beaumont High School | Riverside | 41,209.0 |
| 21 | California Academy of Math & Science | Los Angeles | 40,731 |
| 22 | Beverly Hills High School | Los Angeles | 40,080 |
| 23 | Western Center Academy | Riverside | 39,919.0 |
| 24 | Summit High School | San Bernardino | 39,183.0 |
| 25 | South Torrance High School | Los Angeles | 39,084 |
| 26 | Fairmont Preparatory Academy | Orange | 38,625.7 |
| 27 | Saugus High School | Los Angeles | 38,430 |
| 28 | Redlands High School | San Bernardino | 38,124.0 |
| 29 | Esperanza High School | Orange | 37,877.0 |
| 30 | Rowland High School | Los Angeles | 37,757 |
| 31 | Rialto High School | San Bernardino | 37,458.0 |
| 32 | Kennedy High School | Orange | 36,614.4 |
| 33 | Kerman High School | Fresno | 36,324.4 |
| 34 | La Quinta High School | Orange | 36,205.7 |
| 35 | Etiwanda High School | San Bernardino | 36,059.0 |
| 36 | Garden Grove High School | Orange | 35,804.3 |
| 37 | Golden Valley High School | Merced | 35,780.7 |
| 38 | Aliso Niguel High School | Orange | 35,709.6 |
| 39 | Christian Brothers High School | Sacramento | 35,533.8.0 |
| 40 | Trabuco Hills High School | Orange | 35,189.6 |
| 41 | Sage Hill School | Orange | 35,048.6 |
| 42 | Design Science High School | Fresno | 34,929.0 |
| 43 | Buhach Colony High School | Merced | 34,800.0 |
| 44 | Monterey Trail High School | Sacramento | 34,759.8 |
| 45 | North Torrance High School | Los Angeles | 34,629 |
| 46 | Great Oak High School | Riverside | 34,546.0 |
| 47 | Alta Loma High School | San Bernardino | 34,511.0 |
| 48 | Tesoro High School | Orange | 34,253.4 |
| 49 | Anderson W. Clark High School | Los Angeles | 34,225 |
| 50 | Westminster High School | Orange | 34,049.9 |
| 51 | Hawthorne High School | Los Angeles | 33,858 |
| 52 | Wilmer Amina Carter High School | San Bernardino | 33,834.0 |
| 53 | Los Banos High School | Merced | 33,759.2 |
| 54 | Bolsa Grande High School | Orange | 33,684.1 |
| 55 | Brea Olinda High School | Orange | 33,557.3 |
| 56 | El Dorado High School | Orange | 33,121.5 |
| 57 | PV Peninsula High School | Los Angeles | 32,353 |
| 58 | Sunnyside High School | Fresno | 32,174.7 |
| 59 | El Capitan High School | Merced | 32,088.6 |
| 60 | Segerstrom High School | Orange | 32,048.0 |
| 61 | Buchanan High School | Fresno | 31,953.8 |
| 62 | Clovis North High School | Fresno | 31,653.4 |
| 63 | Reedley High School | Fresno | 31,606.1 |
| 64 | Yorba Linda High School | Orange | 31,564.9 |
| 65 | St. Francis High School | Sacramento | 31,363.4 |
| 66 | Villa Park High School | Orange | 31,249.2 |
| 67 | Colony High School | San Bernardino | 31,206.0 |
| 68 | Clovis High School | Fresno | 31,175.0 |
| 69 | Corona High School | Riverside | 31,072.0 |
| 70 | Rosary Academy | Orange | 30,982.1 |
| 71 | Mira Loma High School | Sacramento | 30,974.3 |
| 72 | Bassett High School | Los Angeles | 30,660 |
| 73 | Pacifica High School | Orange | 30,524.0 |
| 74 | Redlands East Valley High School | San Bernardino | 30,441.0 |
| 75 | Orange County Classical Academy | Orange | 30,393.8 |
| 76 | Middle College High School | Orange | 30,386.6 |
| 77 | Lynwood High School | Los Angeles | 30,380 |
| 78 | International Polytechnic High School | Los Angeles | 30,081 |
| 79 | Mt. SAC Early College Academy | Los Angeles | 30,020 |
Overall Individual Scores[edit]
Honors[edit]
Includes all known scores over 7,000.
| Rank | Student | School | County | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madeline Hu | University Fresno | Fresno | 9,361.4 |
| 2 | Henry Robbins | Woodbridge | Orange | 9,310.8 |
| 3 | Lily Luu | Mark Keppel | Los Angeles | 9,190 |
| 4 | Tanner Donald | West | Los Angeles | 9,084 |
| 5 | Elijah Wilson | Woodbridge | Orange | 8,890.7 |
| 6 | Amber Kuo | Mark Keppel | Los Angeles | 8,877 |
| 7 | MD Hamza Khan | Alhambra | Los Angeles | 8,855 |
| 8 | Michael Ngo | Alhambra | Los Angeles | 8,774 |
| 9 | Keene Lei | West | Los Angeles | 8,717 |
| 10 | Joseph Zhang | Woodbridge | Orange | 8,703.9 |
| 11 | Yun Jen Yeh | Woodbridge | Orange | 8,696.5 |
| 12 | Caroline Robbins | Woodbridge | Orange | 8,670.6 |
| 13 | Amy Sun | Valencia | Orange | 8,658.6 |
| 14 | Allen Chao | Mark Keppel | Los Angeles | 8,599 |
| 15 | Weluchi Onyeje | University Fresno | Fresno | 8,563.9 |
| 16 | Josue Rizo | El Rancho | Los Angeles | 8,500 |
| 17 | Carlos Carranza | Alhambra | Los Angeles | 8,488 |
| 18 | Maecyn Wendorff | Hallmark Academy | Fresno | 8,426.4 |
| 19 | Kael Seck | University Irvine | Orange | 8,412.6 |
| 20 | Joel Penetrante | CAMS | Los Angeles | 8,404 |
| 21 | Jayden Chen | San Gabriel | Los Angeles | 8,380 |
| 22 | Manuel Almanzar | Hallmark Academy | Fresno | 8,377.3 |
| 23 | Nicholas Liu | San Gabriel | Los Angeles | 8,371 |
| 24 | Bosco Nguyen | Mark Keppel | Los Angeles | 8,315 |
| 25 | Lea Segal | PV Peninsula | Los Angeles | 8,290 |
| 26 | Liancheng Song | Rancho Cucamonga | San Bernardino | 8,269 |
| 27 | Logan Moon | Beaumont | Riverside | 8,113.1 |
| 28 | Lauren Kim | CAMS | Los Angeles | 8,101 |
| 29 | Lea Levy | Beverly Hills | Los Angeles | 8,076 |
| 30 | Alessandra Seghesio | Vista del Lago | Sacramento | 8,063.8 |
| 31 | Kathryn McRae | Redondo Union | Los Angeles | 8,038 |
| 32 | Emily Nguyen | Garden Grove | Orange | 7,969.4 |
| 33 | Aiden Kim | Kennedy | Orange | 7,937.8 |
| 34 | Samantha Hanson | University Irvine | Orange | 7,894.6 |
| 35 | Leah Tsoi | Rowland | Los Angeles | 7,854 |
| 36 | Owen Higgins | Saugus | Los Angeles | 7,829 |
| 37 | Callie Nelson | Design Science | Fresno | 7,702.1 |
| 38 | Emily Matsumoto | CAMS | Los Angeles | 7,668 |
| 39 | Juliette Fang | Arcadia | Los Angeles | 7,638 |
| 40 | Chenchu Yakasiri-Saravanan | South | Los Angeles | 7,636 |
| 41 | Justin Xu | Mark Keppel | Los Angeles | 7,554 |
| 42 | Angelina Tran | Rancho Cucamonga | San Bernardino | 7,552.0 |
| 43 | Michelle Nogin | Clovis North | Fresno | 7,469.9 |
| 44 | Maximillian Chomicki | University | Fresno | 7,454.9 |
| 45 | Madeline Spencer | Design Science | Fresno | 7,431.2 |
| 46 | Jaylene Meza | Beaumont | Riverside | 7,430.4 |
| 47 | Michalina Kwidzinska | Vista del Lago | Sacramento | 7,422.1 |
| 48 | Ashley Avedian | Design Science | Fresno | 7,394.9 |
| 49 | Isabelle Balubar | Buchanan | Fresno | 7,243.4 |
| 50 | Ezekiel Elizondo | Hallmark | Fresno | 7,234.3 |
| 51 | Prandon Arrogante | Beaumont | Riverside | 7,194.9 |
| 52 | Thinn Lwin | Alhambra | Los Angeles | 7,189 |
| 53 | Trajan Lau | Alhambra | Los Angeles | 7,181 |
| 54 | Kayla Trieu | Mark Keppel | Los Angeles | 7,158 |
| 55 | Yulia Cai | Buchanan | Fresno | 7,100.7 |
| 56 | Miley Del Cid | Hawthorne | Los Angeles | 7,086 |
| 57 | Benjamin Coyne | Torrance | Los Angeles | 7,059 |
| 58 | Kapish Kalita | Vista del Lago | Sacramento | 7,012.2 |
Scholastic[edit]
Includes all known scores over 6,500
| Rank | Student | School | County | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Fan | Mark Keppel | Los Angeles | 8,473 |
| 2 | Jiali Huang | Abraham Lincoln | LAUSD | 8,450 |
| 3 | Joseph Villa | James A. Garfield | LAUSD | 8,267.5 |
| 4 | Will San | Alhambra | Los Angeles | 8,240 |
| 5 | Noah Lin | Mark Keppel | Los Angeles | 8,227 |
| 6 | Tristan Lau | Alhambra | Los Angeles | 8,219 |
| 7 | Tea Vu | University | Orange | 8,115.7 |
| 8 | Bryce Boone | Rancho Cucamonga | San Bernardino | 8,108.0 |
| 9 | Brooklyn Tarango | Hallmark | Fresno | 8,026.8 |
| 10 | Mickey Zhao | University | Orange | 7,984.6 |
| 11 | Ambree Warner | Hallmark | Fresno | 7,824.4 |
| 12 | Luke Stacho | West | Los Angeles | 7,812 |
| 13 | Xuanyan Li | West | Los Angeles | 7,797 |
| 14 | Joaquin Salas | Alhambra | Los Angeles | 7,770 |
| 15 | Alejandra Jacinto | South El Monte | Los Angeles | 7,691 |
| 16 | Lynzie Lim | Valencia | Orange | 7,628.7 |
| 17 | Gwen Dorio | West Ranch | Los Angeles | 7,527 |
| 18 | Ankush Girish[1] | Woodbridge | Orange | 7,469.3 |
| 19 | Ruhee Bindra | Vista del Lago | Sacramento | 7,426.1 |
| 20 | Finnegan Jasmann | The Science Academy | LAUSD | 7,378.6 |
| 21 | Quan Truong Tran | Bolsa Grande | Orange | 7,238.2 |
| 22 | Daniela Galvan | South El Monte | Los Angeles | 7,214 |
| 23 | Jacob Rivera | Hallmark | Fresno | 7,181.3 |
| 24 | Avril Zhang | University | Orange | 7,163.5 |
| 25 | Trianna Nguyen | University | Fresno | 7,157.1 |
| 26 | Haran Gunabalasubramaniam | Woodbridge | Orange | 7,132.9 |
| 27 | Liana Lopez | James A. Garfield | LAUSD | 7,106.4 |
| 28 | Sean Jiang | Mark Keppel | Los Angeles | 7,099 |
| 29 | Masaharu Kimura | West | Los Angeles | 7,076 |
| 30 | Lyvia Wang | Woodbridge | Orange | 6,994.6 |
| 31 | William Ha | Garden Grove | Orange | 6,925.4 |
| 32 | Jennifer Huynh | Westminster | Orange | 6,915.6 |
| 33 | Grayson Li Zhang | Alhambra | Los Angeles | 6,851 |
| 34 | Hrayr Sadoian | University | Fresno | 6,758.6 |
| 35 | Hanxiao Wu | Mark Keppel | Los Angeles | 6,732 |
| 36 | Rahmata Dia | Beaumont | Riverside | 6,709.3 |
| 37 | Auri Karthikeyan | CAMS | Los Angeles | 6,699 |
| 38 | Eden Vasquez | Beaumont | Riverside | 6,583.1 |
Varsity[edit]
Includes all known scores over 6,000
| Rank | Student | School | County | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mingyu Yang | San Gabriel | Los Angeles | 8,349 |
| 2 | Daniel Lien[1] | University | Fresno | 8,231.4 |
| 3 | Jaidyn Nguyen | El Rancho | Los Angeles | 8,216 |
| 4 | Valeria Torres | South El Monte | Los Angeles | 8,097 |
| 5 | Alexander Tran | Alhambra | Los Angeles | 7,782 |
| 6 | Jennedy Herrera | South El Monte | Los Angeles | 7,642 |
| 7 | Ryan Lee[1] | Woodbridge | Orange | 7,573.5 |
| 8 | Mahika Chenna | West | Los Angeles | 7,486 |
| 9 | Ann Nong[1] | Segerstrom | Orange | 7,451.8 |
| 10 | Emiliano Mata | Mark Keppel | Los Angeles | 7,217 |
| 11 | Aaron Du | Alhambra | Los Angeles | 7,174 |
| 12 | Ananyavarshine Muralidaren | West | Los Angeles | 7,143 |
| 13 | Jasmine Tan | Alhambra | Los Angeles | 7,139 |
| 14 | Desirae Gomez | Hallmark | Fresno | 7,107.9 |
| 15 | Minnie Tsui | Mark Keppel | Los Angeles | 7,057 |
| 16 | Ian Lee[1] | Valencia | Orange | 6,948.3 |
| 17 | Gilbert Garcia | Mark Keppel | Los Angeles | 6,791 |
| 18 | Ahnsh Shah[1] | Valencia | Orange | 6,709.7 |
| 19 | Avyukth Salver | Vista del Lago | Sacramento | 6,680.0 |
| 20 | Nylah Thompson[1] | Rancho Cucamonga | San Bernardino | 6,676.0 |
| 21 | Rishika Settipalli | West | Los Angeles | 6,628 |
| 22 | Jiya Alves | Trabuco Hills | Orange | 6,604.6 |
| 23 | Iris Xu[1] | Mark Keppel | Los Angeles | 6,580 |
| 24 | Phil Duan | Woodbridge | Orange | 6,572.1 |
| 25 | Katherine Magwood[1] | Rancho Cucamonga | San Bernardino | 6,502.0 |
| 26 | Sean Diaz | Beaumont | Riverside | 6,435.3 |
| 27 | Nikil Rajkumar[1] | Valencia | Orange | 6,386.7 |
| 28 | Kevin Pham | La Quinta | Orange | 6,360.8 |
| 29 | Melissa Mendoza | La Quinta | Orange | 6,309.3 |
| 30 | Jaden Xavier[1] | Valencia | Orange | 6,303.9 |
| 31 | Orion Suarez | Beaumont | Riverside | 6,173.4 |
| 32 | Alex Wu | Alhambra | Los Angeles | 6,141 |
| 33 | Logan Brown | Sanger | Fresno | 6,089.9 |
| 34 | Miyeko Capela[1] | Alhambra | Los Angeles | 6,020 |
| 35 | Arpit Sharma | Woodbridge | Orange | 6,013.7 |
Notes[edit]
1. Indicates a confirmed freshman wildcard competitor. Beginning in 2026, California allowed freshmen competitors to be freely entered in the Honors, Scholastic or Varsity GPA categories (see top of page). Scholastic and Varsity competitors not marked with this note also may be wildcards.
2. Some regions allow alternates to compete, but they do not count as part of the overall team score.