Regionals/California/2025
From AcaDec Scores and Information Center
< Regionals | California
This page attempts to document all known scores on the official USAD Round 2 tests in the 2024-25 season. The rankings are only out of known scores, so these rankings are not and never will be complete.
This website operates entirely on volunteering and the honor system: if you look at others' scores, we ask you to be fair to them and share (click here) whatever new data you can.
California | |
---|---|
![]() ![]() | |
Current Victor: | El Camino Real Charter High School |
National Titles: | 1982•1983•1987•1989•1994•1995 1998•1999•2001•2003•2004•2005 2006•2007•2008•2009•2010•2011 2012•2013•2014•2015•2016•2017 2018•2019•2021•2022•2023•2024 |
Official Website | |
1980•1981•1982•1983•1984•1985•1986 1987•1988•1989•1990•1991•1992•1993 1994•1995•1996•1997•1998•1999•2000 2001•2002•2003•2004•2005•2006•2007 2008•2009•2010•2011•2012•2013•2014 2015•2016•2017•2018•2019•2020•2021 2022•2023•2024 | |
1998•1999•2000•2001•2002•2003•2004 2005•2006•2007•2008•2009•2010•2011 2012•2013•2014•2015•2016•2017•2018 2019•2020•2021•2022•2023•2024•2025 | |
LAUSD • Fresno • Ventura • Los Angeles Bay • San Bernardino • Orange • Kern San Diego • Riverside • Sacramento Stanislaus • So Cal Private • More... |
Overall Team Scores[edit]
Place | School | County | Score |
---|---|---|---|
1 | El Camino Real Charter High School | So Cal Independent | 52,065.8 |
2 | Granada Hills Charter High School | So Cal Independent | 50,860.3 |
3 | Alhambra High School | Los Angeles | 46,873[2] |
4 | Mark Keppel High School | Los Angeles | 46,307 |
5 | Chaffey High School | San Bernardino | 46,121.7 |
6 | Hallmark Academy | Fresno | 45,898.5 |
7 | University High School | Fresno | 45,690.1 |
8 | Verdugo Hills High School | LAUSD | 45,164.4 |
9 | Woodbridge High School | Orange | 43,504.4 |
10 | Bell High School | LAUSD | 43,028.2 |
11 | El Rancho High School | Los Angeles | 42,841 |
12 | West High School | Los Angeles | 41,788 |
13 | Westlake High School | Ventura | 41,639 |
14 | Valencia High School | Orange | 41,318.5 |
15 | Rancho Cucamonga High School | San Bernardino | 40,693 |
16 | California Online Public Schools | Independent Study Charter | 40,154 |
17 | Summit High School | San Bernardino | 39,901 |
18 | Bolsa Grande High School | Orange | 39,487.3 |
19 | Northridge Academy High School | LAUSD | 39,351.9 |
20 | Abraham Lincoln High School | LAUSD | 38,969.7 |
21 | University High School | Orange | 38,680.8 |
22 | Western Center Academy | Riverside | 38,507 |
23 | Sherman Oaks Center for Enriched Studies | LAUSD | 38,387.5 |
24 | Van Nuys High School | LAUSD | 38,264.2 |
25 | Beverly Hills High School | Los Angeles | 37,971 |
26 | South High School | Los Angeles | 37,918 |
27 | Beaumont High School | Riverside | 37,702 |
28 | The Science Academy STEM Magnet | LAUSD | 37,495.2 |
29 | Channel Islands High School | Ventura | 37,473 |
30 | Redondo Union High School | Los Angeles | 37,135 |
31 | Westminster High School | Orange | 36,488.9 |
32 | Trabuco Hills High School | Orange | 36,280.3 |
33 | Palos Verdes Peninsula High School | Los Angeles | 36,137 |
34 | Saugus High School | Los Angeles | 35,851 |
35 | West Ranch High School | Los Angeles | 35,487 |
36 | California Academy of Math & Science | Los Angeles | 35,269 |
37 | San Gabriel High School | Los Angeles | 34,739 |
38 | Harmony Magnet Academy | Tulare | 34,736.1 |
39 | Esperanza High School | Orange | 34,534.2 |
40 | North High School | Los Angeles | 34,373 |
41 | South El Monte High School | Los Angeles | 34,256 |
42 | Garden Grove High School | Orange | 33,680.8 |
43 | Kennedy High School | Orange | 33,629.3 |
44 | Pleasant Valley High School | Butte | 33,489 |
45 | Yorba Linda High School | Orange | 32,857.3 |
46 | Sanger High School | Fresno | 32,628.6 |
47 | Rowland High School | Los Angeles | 32,550 |
48 | Bassett High School | Los Angeles | 32,431 |
49 | Summerville High School | Tuolumne | 32,160.9 |
50 | Clovis High School | Fresno | 31,775.8 |
51 | Aliso Niguel High School | Orange | 31,763.3 |
52 | Design Science High School | Fresno | 31,701.2 |
53 | Bret Harte High School | Calaveras | 31,698.0 |
54 | Great Oak High School | Riverside | 31,614 |
55 | El Dorado High School | Orange | 31,539.7 |
56 | Villa Park High School | Orange | 31,292.3 |
57 | Sunnyside High School | Fresno | 31,253.5 |
58 | Arcadia High School | Los Angeles | 30,451 |
59 | Lakewood High School | Los Angeles | 30,072 |
60 | Oakdale High School | Stanislaus | ? |
60 | Rocklin High School | Placer | ? |
60 | Folsom High School | Sacramento | ? |
60 | Vista del Lago High School | Sacramento | ? |
60 | AGBU Manoogian-Demirdjian School | So Cal Private | ? |
Overall Individual Scores[edit]
Honors[edit]
Includes all known scores over 7,000
Rank | Student | School | County | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Madeline Hu | University Fresno | Fresno | 9,523.9 |
2 | Kevin San | Alhambra | Los Angeles | 9,485 |
3 | Kristian Cagara | University Fresno | Fresno | 9,223.9 |
4 | Henry Robbins | Woodbridge | Orange | 9,154.2 |
5 | Jashan Narain | Hallmark | Fresno | 9,140.4 |
6 | H1 | El Camino Real Charter? | So Cal Independent | 9,087.5 < X |
7 | H2 | El Camino Real Charter? | So Cal Independent | 9,087.5 < X |
8 | Christopher Zarate | Granada Hills Charter | So Cal Independent | 9,087.5 |
9 | Kenneth San | Alhambra | Los Angeles | 9,060 |
10 | Shandi Chen | Woodbridge | Orange | 9,030.8 |
11 | Arielle Jett | Chaffey | San Bernardino | 8,966.6 |
12 | Elijah Wilson | Woodbridge | Orange | 8,903.7 |
13 | Noelle Kim | Fairmont | Orange | 8,795.8 |
14 | Airin Avanesian | Verdugo Hills | LAUSD | 8,793.5 |
15 | Alexandra Dimitrova | University Fresno | Fresno | 8,760.3 |
16 | Qinghan Jia | West | Los Angeles | 8,716 |
17 | Joseph Booth | Beaumont | Riverside | 8,651.4 |
18 | Robert Erickson | Rancho Cucamonga | San Bernardino | 8,608 |
19 | Jennifer Jain | Trabuco Hills | Orange | 8,512.6 |
20 | Saket Pamidipathri | The Science Academy | LAUSD | 8,472.1 |
21 | Ashley Duong | Granada Hills Charter | So Cal Independent | 8,375.0 |
22 | Bryon Greet | Chaffey | San Bernardino | 8,337.9 |
23 | Mario Martinez | Bell | LAUSD | 8,266.5 |
24 | Saebyeok Keum | Valencia | Orange | 8,193.8 |
25 | Amber Kuo | Mark Keppel | Los Angeles | 8,128 |
26 | Bhavana Kasalamati | Campolindo | Contra Costa | 8,089 |
27 | Yun Jen Yeh | Woodbridge | Orange | 8,081.1 |
28 | Samantha Hanson | University Irvine | Orange | 8,077.9 |
29 | Caroline Robbins | Woodbridge | Orange | 8,073.6 |
30 | Weluchi Onyeje | University Fresno | Fresno | 8,052.9 |
31 | MD Hamza Khan | Alhambra | Los Angeles | 8,041 |
32 | Axel Buchdid | Hallmark | Fresno | 8,037.9 |
33 | Ivan Luu | Mark Keppel | Los Angeles | 8,010 |
34 | Joseph Yakligian | Oakdale | Stanislaus | 8,000 < X |
35 | Audrey Troxell | Sunnyside | Fresno | 7,971.8 |
36 | Nadia Jones | Hallmark | Fresno | 7,962.1 |
37 | Gabriel Decastro | Channel Islands | Ventura | 7,891.8 |
38 | Demian Carbajal | Chaffey | San Bernardino | 7,884.6 |
39 | Hayden Yang | West Ranch | Los Angeles | 7,869 |
40 | Tale Chen | Granada Hills Charter | So Cal Independent | 7,862.5 |
41 | Joseph Zhang | Woodbridge | Orange | 7,817.2 |
42 | Aashna Shah | Valencia | Orange | 7,814.2 |
43 | Liancheng Song | Rancho Cucamonga | San Bernardino | 7,738 |
44 | Marilyn Jia | Campolindo | Contra Costa | 7,736 |
45 | Avi Shirgur | Ann Sobrato | Santa Clara | 7,661 |
46 | Emily Mastsumoto | Math & Science | Los Angeles | 7,604 |
47 | Joel Penetrante | Math & Science | Los Angeles | 7,540 |
48 | Justin Liu | University Fresno | Fresno | 7,516.4 |
49 | Harshi Sanghani | Valencia | Orange | 7,502.1 |
50 | Kevin Tran | Bolsa Grande | Orange | 7,499.9 |
51 | Andrew Huynh | Bolsa Grande | Orange | 7,445.7 |
52 | Aliyah Snider | California Online | Independent Study Charter | 7,384 |
53 | Angelina Xu | University Fresno | Fresno | 7,369.6 |
54 | Andrei Fedotov | Woodbridge | Orange | 7,347.1 |
55 | Carlos Carranza | Alhambra | Los Angeles | 7,331 |
56 | Kaelyn Tran | California Online | Independent Study Charter | 7,256 |
57 | Nikolas Diaz | Alhambra | Los Angeles | 7,219 |
58 | Rohan Kamath | Vanden | Solano | 7,206 |
59 | Diana Joy | Central Valley Charter | Independent Study Charter | 7,144 |
60 | Isabelle Balubar | Buchanan | Fresno | 7,141.8 |
61 | Anthony Tran | Rancho Cucamonga | San Bernardino | 7,057 |
Scholastic[edit]
Includes all known scores over 6,500
Rank | Student | School | County | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vincent Nguyen | Granada Hills Charter | So Cal Independent | 9,010.0 |
2 | Raji Toleco | Granada Hills Charter | So Cal Independent | 8,895.0 |
3 | Sandra Liang | Mark Keppel | Los Angeles | 8,210 |
4 | Maecyn Wendorff | Hallmark | Fresno | 8,039.0 |
5 | Junior Perez Garcia | Chaffey | San Bernardino | 7,892.3 |
6 | Ngoc Kim Le | Granada Hills Charter | So Cal Independent | 7,809.6 |
7 | Manuel Almanzar | Hallmark | Fresno | 7,811.1 |
8 | Mateo Martinez | California Online | Independent Study Charter | 7,419 |
9 | Cooper Torres | Mark Keppel | Los Angeles | 7,374 |
10 | Brooklyn Tarango | Hallmark | Fresno | 7,306.3 |
11 | Oscar Diaz | Alhambra | Los Angeles | 7,216 |
12 | David Zhang | West | Los Angeles | 7,204 |
13 | Adrian Linares | Chaffey | San Bernardino | 7,157.6 |
14 | Giovanni Sanchez | Channel Islands | Ventura | 7,155.0 |
15 | Lynzie Lim | Valencia | Orange | 7,132.1 |
16 | Matthew Escobar | El Rancho | Los Angeles | 7,131 |
17 | Amelia Chavira | Chaffey | San Bernardino | 7,101.6 |
18 | Rohan Apte | Valencia | Orange | 7,037.1 |
19 | Cristian Cornejo Plascencia | Oakdale | Stanislaus | 7,000 < X |
20 | Clarissa Diaz | Alhambra | Los Angeles | 6,998 |
21 | Will San | Alhambra | Los Angeles | 6,943 |
22 | Lauren Wadda | Hallmark | Fresno | 6,852.5 |
23 | Zachary Zeng | American Canyon | Napa | 6,771 |
24 | Hrayr Sadoian | University Fresno | Fresno | 6,687.6 |
25 | Kaylee Lu | Alhambra | Los Angeles | 6,659 |
26 | Roger Shao | Trabuco Hills | Orange | 6,624.4 |
27 | Brandon Kao | International Polytechnic | Los Angeles | 6,604 |
28 | Avril Zhang | University | Orange | 6,586.4 |
29 | Adam Halabi | Rancho Cucamonga | San Bernardino | 6,574 |
30 | Arlene Nguyen | Bolsa Grande | Orange | 6,506.4 |
Varsity[edit]
Includes all known scores over 6,000
Rank | Student | School | County | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Cristopher Gonzalez | Granada Hills Charter | So Cal Independent | 8,023.9 |
2 | Saleen Ramirez | Chaffey | San Bernardino | 7,813.7 |
3 | Hunter Pham | Mark Keppel | Los Angeles | 7,641 |
4 | Ryan Cabral | Bolsa Grande | Orange | 7,622.4 |
5 | Jaidyn Nguyen | El Rancho | Los Angeles | 7,478 |
6 | Christian Godinez | Granada Hills Charter | So Cal Independent | 7,468.9 |
7 | Ashley Harmon | Granada Hills Charter | So Cal Independent | 7,415.4 |
8 | Lyla Medina | Alhambra | Los Angeles | 7,404 |
9 | William Bentley | Woodbridge | Orange | 7,358.2 |
10 | Cesar Gonzalez | Alhambra | Los Angeles | 7,267 |
11 | Delaney Bagneschi | California Online | Independent Study Charter | 7,258 |
12 | Cayden Ward | University Fresno | Fresno | 7,163.3 |
13 | V1 | El Camino Real Charter? | So Cal Independent | 7,132.5 < X |
14 | Angelina Lin | University Fresno | Fresno | 6,741.8 |
15 | Scarlett Gallagher | Rancho Cucamonga | San Bernardino | 6,616 |
16 | Phil Duan | Woodbridge | Orange | 6,609.6 |
17 | Fisher Ngo | Westminster | Orange | 6,577.5 |
18 | Alysha Hernandez | Hallmark | Fresno | 6,439.6 |
19 | Matthew Ma | Mark Keppel | Los Angeles | 6,394 |
20 | Desirae Gomez | Hallmark | Fresno | 6,376.5 |
21 | Emiliano Gallegos | South El Monte | Los Angeles | 6,163 |
Notes[edit]
1. Some regions allow alternates to compete, but they do not count as part of the overall team score.
2. LA County was affected by scoring issues; Alhambra High's score should be 47,430.