Regionals/2012
From AcaDec Scores and Information Center
Jump to navigationJump to search
| Scrimmage Scores | |
|---|---|
| 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025 2026 |
| Round 1 Scores | |
|---|---|
| 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 2023 • 2024 • 2025 • 2026 |
| Regionals Scores | |
|---|---|
| 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 2024 • 2025 |
| State Scores | |
|---|---|
| 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025 |
| National Scores | |
|---|---|
| 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 2022 • 2023 • 2024 • 2025 |
2012 Regionals Scores[edit]
| Competition | Date(s) | Location(s) |
|---|---|---|
| Wisconsin Regionals | January 13, 2012 | Wisconsin Website |
| Tennessee Regionals | January 14, 2012 | Haywood High School |
| Hawaii Regionals | January 14-17, 2012 | Each participating school |
| Texas Regionals | January 20-21, 2012 | Texas Website |
| Nebraska Regionals | January 21, 2012 | Nebraska Website |
| Maine Regionals | January 21, 2012 | Maine Website |
| Indiana Regionals | January 21, 2012 | Indiana Website |
| New Mexico Regionals | January 21, 2012 | University of New Mexico |
| Iowa Regionals | January 26-28, 2012 | Unknown |
| New York Regionals | January 28, 2012 | Unknown |
| Arizona Regionals | February 3-4, 2012 | Arizona Website |
| New Jersey Regionals | February 4, 2012 | Clifton and Ramapo High Schools |
| California Regionals | February 4, 2012 | California Website |
| Ohio Regionals | February 11, 2012 | Youngstown Christian School |
Team Scores[edit]
Includes all known team scores above 35,000.
NOTE: The following lists are not and will never be complete. Many states / teams / individuals do not publicize their scores. Ranking numbers are only out of known scores. As more scores become available, teams and/or individuals might move down in the rankings.
Gold, silver, and bronze highlights denote the leaders from each state.
| Rank | School | State | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Granada Hills Charter High School | California | 51,913.3 |
| 2 | Marshall High School | California | 49,648.4 |
| 3 | El Camino Real Charter High School | California | 48,649.2 |
| 4 | Franklin High School | California | 47,812.3 |
| 5 | Pearland High School | Texas | 46,688.7 |
| 6 | Olympian High School | California | 46,657.0 |
| 7 | University High School | California | 46,304.9 |
| 8 | James E. Taylor High School | Texas | 46,241.6 |
| 9 | New Berlin Eisenhower High School | Wisconsin | 46,166.6 [1] |
| 10 | Rockwall High School | Texas | 46,134 |
| 11 | West High School (Torrance) | California | 45,132 |
| 12 | Edison High School | California | 44,928.3 |
| 13 | Nimitz High School | Texas | 44,911.7 |
| 14 | Waukesha West High School | Wisconsin | 44,863.7 [1] |
| 15 | Oakwood High School | Ohio | 44,404 |
| 16 | Seven Lakes High School | Texas | 44,196.8 |
| 17 | Moniteau High School | Pennsylvania | 44,124 |
| 18 | Cinco Ranch High School | Texas | 44,123.2 |
| 19 | Oakdale High School | California | 43,993.7 |
| 20 | Mountain Pointe High School | Arizona | 43,845.7 |
| 21 | Friendswood High School | Texas | 43,809 |
| 22 | Richard King High School | Texas | 43,614 |
| 23 | Highland Park High School | Texas | 43,602 |
| 24 | Valencia High School | California | 43,598 |
| 25 | Alice High School | Texas | 43,087 |
| 26 | William Howard Taft High School | California | 43,074.8 |
| 27 | Cedar Rapids Jefferson | Iowa | 42,992 [3] |
| 28 | Canyon Del Oro High School | Arizona | 42,970.3 |
| 29 | Westminster High School | California | 42,865.6 |
| 30 | Chaffey High School | California | 42,848.9 |
| 31 | Red Mountain High School | Arizona | 42,754.1 |
| 32 | Foster High School | Texas | 42,628 |
| 33 | Clements High School | Texas | 42,599.7 |
| 34 | Redondo Union | California | 42,317 |
| 35 | Lubbock High School | Texas | 42,240 |
| 36 | Mountain View Mesa High School | Arizona | 42,168.6 |
| 37 | J. Frank Dobie High School | Texas | 42,035.7 |
| 38 | Bakersfield High School | California | 41,944.0 |
| 39 | Van Nuys High School | California | 41,771.1 |
| 40 | Beverly Hills High School | California | 41,684 |
| 41 | Casa Grande High School | California | 41,639.0 |
| 42 | Centennial High School | Texas | 40,937.7 |
| 43 | Palisades Charter High School | California | 40,837.7 |
| 44 | Hamilton High School | California | 40,760.9 |
| 45 | Lubbock Monterey | Texas | 40,732 |
| 46 | Stockdale High School | California | 40,680.8 |
| 47 | Hamilton High School | Arizona | 40,570.2 |
| 48 | Coppell High School | Texas | 40,425.2 |
| 49 | Garfield High School | California | 40,382.0 |
| 50 | Plano Senior High School | Texas | 40,209 |
| 51 | Bella Vista High School | California | 40,083.7 |
| 52 | Creighton Preparatory School | Nebraska | 40,028.6 [2] |
| 53 | Flower Mound | Texas | 40,013.7 |
| 54 | Sandra Day O'Connor High School | Texas | 39,960 |
| 55 | J. J. Pearce High School | Texas | 39,844 |
| 56 | Bell High School | California | 39,821.4 |
| 57 | West Valley High School (Riverside) | California | 39,702.5 |
| 58 | Los Angeles High School | California | 39,690.6 |
| 59 | John Paul II High School | Texas | 39,655 |
| 60 | Montgomery High School | Texas | 39,602 |
| 61 | Garland High School | Texas | 39,564 |
| 62 | Hemet High School | California | 39,530.7 |
| 63 | St. Francis High School | California | 39,499.5 |
| 64 | West Windsor Plainsboro South High School | New Jersey | 39,481.8 |
| 65 | Klein High School | Texas | 39,440 |
| 66 | Arcadia High School | California | 39,408 |
| 67 | Burbank High School | California | 39,347 |
| 68 | Earl Warren High School | Texas | 39,334 |
| 69 | Palos Verdes Peninsula High School | California | 39,282 |
| 70 | La Quinta High School | California | 39,272.3 |
| 71 | Vanden High School | California | 39,269.0 |
| 72 | Arlington High School | Texas | 39,160 |
| 73 | Clear Brook High School | Texas | 39,141 |
| 74 | Rockwall-Heath High School | Texas | 39,127 |
| 75 | Deer Park High School | Texas | 38,966 |
| 76 | Tracy High School | California | 38,870.0 |
| 77 | New Caney High School | Texas | 38,731 |
| 78 | El Rancho High School | California | 38,690 |
| 79 | Bishop Alemany High School | California | 38,671.9 |
| 80 | South Mountain High School | Arizona | 38,650.6 |
| 81 | Frisco Liberty | Texas | 38,578 |
| 82 | Lloyd V. Berkner High School | Texas | 38,577 |
| 83 | Franklin High School | Texas | 38,575 |
| 84 | Clear Lake High School | Texas | 38,518 |
| 85 | Grand Prairie High School | Texas | 38,485 |
| 86 | El Paso Coronado High School | Texas | 38,475 |
| 87 | Westwood High School | Arizona | 38,466.4 |
| 88 | Folsom High School | California | 38,440.1 |
| 89 | Madison Academic High School | Tennessee | 38,214.0 [2] |
| 90 | Edward S. Marcus High School | Texas | 38,202.6 |
| 91 | Elsinore High School | California | 38,185 |
| 92 | South High School | California | 38,092 |
| 93 | North Penn High School | Pennsylvania | 38,036 |
| 94 | Flour Bluff | Texas | 37,986 |
| 95 | Rancho Cucamonga High School | California | 37,985.3 |
| 96 | Redlands High School | California | 37,815.4 |
| 97 | Keller High School | Texas | 37,733 |
| 98 | Torrance High School | California | 37,726 |
| 99 | San Pedro | California | 37,626.5 |
| 100 | Woodbridge High School | California | 37,622.4 |
| 101 | Francis Polytechnic | California | 37,603.4 |
| 102 | Boerne Sam Champion High School | Texas | 37,539 |
| 103 | Westlake High School | California | 37,487.6 |
| 104 | Elkins High School | Texas | 37,482.8 |
| 105 | Martinsville High School | Indiana | 37,465.9 |
| 106 | Narbonne High School | California | 37,423.6 |
| 107 | Cedar Rapids Kennedy | Iowa | 37,106 [3] |
| 108 | Bullard High School | California | 37,077 |
| 109 | Cesar Chavez High School | Arizona | 37,068.2 |
| 110 | St. Johns High School | Arizona | 36,958.7 |
| 111 | Irving MacArthur High School | Texas | 36,912.7 |
| 112 | John Paul Stevens High School | Texas | 36,816 |
| 113 | Frisco Heritage High School | Texas | 36,777 |
| 114 | Arroyo Valley High School | California | 36,726.5 |
| 115 | Duncanville High School | Texas | 36,722 |
| 116 | Trabuco Hills High School | California | 36,721.6 |
| 117 | Edgewood High School | California | 36,714 |
| 118 | Frisco Wakeland High School | Texas | 36,591 |
| 119 | John Horn High School | Texas | 36,561.0 |
| 120 | Campolindo High School | California | 36,527 |
| 121 | Plano East High School | Texas | 36,507 |
| 122 | Mansfield Legacy High School | Texas | 36,503 |
| 123 | North Hollywood | California | 36,471.0 |
| 124 | The Colony High School | Texas | 36,463 |
| 125 | Northwest Pennsylvania Collegiate Academy | Pennsylvania | 36,438 |
| 126 | Cedar Rapids Washington | Iowa | 36,428 [3] |
| 127 | Mission Viejo High School | California | 36,394 |
| 128 | Buena | Arizona | 36,340.9 |
| 129 | Creekview High School | Texas | 36,373 |
| 130 | Mansfield Summit High School | Texas | 36,357 |
| 131 | Taylor High School | Texas | 36,257 |
| 132 | Allen High School | Texas | 35,966 |
| 133 | Pasadena High School | Texas | 35,932 |
| 134 | McDowell High School | Pennsylvania | ~35,904 |
| 135 | Hebron High School | Texas | 35,878.0 |
| 136 | Keller Timber Creek High School | Texas | 35,667 |
| 137 | Stephen F. Austin High School | Texas | 35,653 |
| 138 | Pasadena Memorial High School | Texas | 35,509 |
| 139 | Marana High School | Arizona | 35,463.0 |
| 140 | Merced High School | California | 35,380.1 |
| 141 | Iowa City West | Iowa | 35,341 [3] |
| 142 | Morton Ranch High School | Texas | 35,292.5 |
| 143 | Lemoore High School | California | 35,036.1 |
| 144 | Hilo High School | Hawai'i | 35,007.1 [2] |
| Only top three teams from each state appear below here. | |||
| - | Rutherford High School | New Jersey | 34,936.3 |
| - | Parsippany High School | New Jersey | 34,688.2 |
| - | West Valley High School | Alaska | 34,476.6 |
| - | Lathrop High School | Alaska | 33,915 |
Individual Scores[edit]
Honors[edit]
Includes all known honors scores above 7,000.
| Rank | Student | School | State | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clare Zhang | James E. Taylor | Texas | 9,252.8 |
| 2 | Jonathan Xu | Seven Lakes | Texas | 9,211 |
| 3 | Sean Wejebe | Granada Hills Charter | California | 9,199.2 |
| 4 | Nicole Chu | Cinco Ranch | Texas | 9,190.6 |
| 5 | Timothy Anderson | University | California | 9,083 |
| 6 | Yun Liang | Sandra Day O'Connor | Texas | 9,023.3 |
| 7 | Stephen Bergauer | Hamilton | Arizona | 8,979.1 |
| 8 | Varun Bora | Cinco Ranch | Texas | 8,949.0 |
| 9 | Karen Wong | Franklin (Sacramento) | California | 8,868.0 |
| 10 | Crystal Lin | James E. Taylor | Texas | 8,838.8 |
| 11 | Sarah Stevenson | James E. Taylor | Texas | 8,813.4 |
| 12 | Allison Roderick | Nimitz | Texas | 8,763.6 |
| 13 | Eugene Kim | Rockwall | Texas | 8,753.0 |
| 14 | Michael C Duncan | Foster | Texas | 8,673 |
| 15 | Min-Sun Jun | Marshall | California | 8,653.5 |
| 16 | Catherine Tregre | Pearland | Texas | 8,632.1 |
| 17 | Tejas Dave | Pearland | Texas | 8,605.4 |
| 18 | Tiffany Cao | University | California | 8,599.5 |
| 19 | Jacob Cariker | Rockwall | Texas | 8,584.4 |
| 20 | Aaron Lit | El Camino Real Charter | California | 8,583.1 |
| 21 | Corey Smith | Friendswood | Texas | 8,582.0 |
| 22 | Jaden Bankhead | Mountain View Mesa | Arizona | 8,578 |
| 23 | Amy Tan | Marshall | California | 8,575.7 |
| 24 | Hamidah Mahmud | Granada Hills Charter | California | 8,557.1 |
| 25 | Brandon Goddard | Friendswood | Texas | 8,537.9 |
| 26 | Shivam Dave | Pearland | Texas | 8,462.0 |
| 27 | May Wheeler | Madison Academic | Tennessee | 8,437.1 [2] |
| 28 | Wyatt Green | Westlake | California | 8,431.4 |
| 29 | Jacob Zimmerman | New Berlin Eisenhower | Wisconsin | 8,366.8 [1] |
| 30 | David Wang | Palos Verdes Peninsula | California | 8,357.1 |
| 31 | Lisa Beckmann | West Torrance | California | 8,273.7 |
| 32 | Kevin Martinez | Marshall | California | 8,256.1 |
| 33 | Bryan Holcomb | Friendswood | Texas | 8,169.8 |
| 34 | Luke Murphy | Redondo Union | California | 8,168.3 |
| 35 | Andrew Koenig | Van Nuys | California | 8,159.0 |
| 36 | Connor Wade | South Mountain | Arizona | 8,137 |
| 37 | Swaroon Sridhar | Mountain Pointe | Arizona | 8,130 |
| 38 | Theodore Jennaro | New Berlin Eisenhower | Wisconsin | 8,101.6 [1] |
| 39 | Andrew Lei | Westwood | Arizona | 8,090.4 |
| 40 | Thomas Redding | Waukesha West | Wisconsin | 8,089.3 [1] |
| 41 | Andrea Pujol | Rockwall | Texas | 8,083.9 |
| 42 | Nicholas Connelly | Westwood | Arizona | 8,078.4 |
| 43 | Ariel Penny | Earl Warren | Texas | 8,072 |
| 44 | Elan Markov | Mountain Pointe | Arizona | 8,071.1 |
| 45 | Henry Zhang | Frisco Liberty | Texas | 8,069.9 |
| 46 | David Favela | Bell | California | 8,046.4 |
| 47 | Jessica Kerner | University | California | 8,045.7 |
| 48 | Eric Yang | The Colony | Texas | 8,031.6 |
| 49 | Leyatt Betre | Frisco Heritage | Texas | 8,022.6 |
| 50 | Jenny Chieu | Beverly Hills | California | 8,016.7 |
| 51 | Jeannie Wilkening | Canyon Del Oro | Arizona | 7,929.4 |
| 52 | Andres Elizondo | Alice | Texas | 7,928.6 |
| 53 | Jake Rockland | Canyon Del Oro | Arizona | 7,862 |
| 54 | Juan Ramirez | The Colony | Texas | 7,857.8 |
| 55 | Justin Ong | Adolfo Camarillo | California | 7,852.1 |
| 56 | Natalie Bradford | Irving MacArthur | Texas | 7,841.3 |
| 57 | Matt Weser | Mountain View Mesa | Arizona | 7,831.7 |
| 58 | Jaclyn Zhou | Highland Park | Texas | 7,815.0 |
| 59 | Bob Ni | North Penn | Pennsylvania | 7,791 |
| 60 | Emmanuel Ocampo | Garfield | California | 7,784.5 |
| 61 | Jonathan Davidson | Rancho Cucamonga | California | 7,770.9 |
| 62 | Joshua Keough | Gilbert Classical Academy | Arizona | 7,746.6 |
| 63 | Matt Tijernia | Earl Warren | Texas | 7,738 |
| 64 | Erin Faigin | Van Nuys | California | 7,732.6 |
| 65 | Kuba Stechly | Hamilton | Arizona | 7,730.6 |
| 66 | Salome Ok | Los Angeles | California | 7,719.3 |
| 67 | John Yan | Frisco Liberty | Texas | 7,678.3 |
| 68 | Sarah Wang | Frisco Liberty | Texas | 7,651.8 |
| 69 | Roman Wright | Campolindo | California | 7,663 |
| 70 | Jessie Chen | Palos Verdes Peninsula | California | 7,645.4 |
| 71 | Ajay Karpur | Mountain Pointe | Arizona | 7,631.7 |
| 72 | Arya McCarthy | Highland Park | Texas | 7,616.0 |
| 73 | Steven Lee | Cajon | California | 7,601 |
| 74 | Patrick Monaghan | Coppell | Texas | 7,595.7 |
| 75 | Quan Nguyen | Narbonne | California | 7,586.8 |
| 76 | Sabrina Thompson | Flower Mound | Texas | 7,549.0 |
| 77 | William Mitchel | West Valley | Alaska | ~7,500 |
| 78 | Madison Brown | Chaffey | California | 7,497.6 |
| 79 | Theodore Teichman | Redlands | California | 7,469 |
| 80 | Minjae Kim | Coppell | Texas | 7,467.0 |
| 81 | Timothy Betts | Nimitz | Texas | 7,446.9 |
| 82 | Linfeng Lu | Coppell | Texas | 7,406.4 |
| 83 | Alex Schwans | Flower Mound | Texas | 7,398.4 |
| 84 | Cecilia Eberhard | Alice | Texas | 7,379.9 |
| 85 | Aditya Viswanathan | Hebron | Texas | 7,368.7 |
| 86 | Alyx Hoge | Frisco Centennial | Texas | 7,365.1 |
| 87 | Lizbeth Galvez | Chaffey | California | 7,353.3 |
| 88 | Clarissa Kimmey | Moniteau | Pennsylvania | 7,342 |
| 89 | Eric Ho | Campolindo | California | 7,298.7 |
| 90 | Nikolas Reda-Caste | Frisco Wakeland | Texas | 7,291.9 |
| 91 | Lily Chen | Westlake | California | 7,267.8 |
| 92 | Zach Scheerer | Campolindo | California | 7,255 |
| 93 | Annaliese Grant | Canyon Del Oro | Arizona | 7,244 |
| 94 | Eric Kuecks | Westlake B | California | 7,231.4 |
| 95 | Darwin Wu | Thousand Oaks | California | 7,206.4 |
| 96 | Jacob Schluns | Frisco Centennial | Texas | 7,194.4 |
| 97 | Rachel Tosney | Palos Verdes Peninsula | California | 7,193.3 |
| 98 | Azucena Lucatero | Chaffey | California | 7,187.9 |
| 99 | Raymundo Flores | Garfield | California | 7,179.6 |
| 100 | Erik Manukyan | Van Nuys | California | 7,177.6 |
| 101 | Melody Vidmar | Flower Mound | Texas | 7,170.6 |
| 102 | Ghanshyam Mudigonda | Frisco Centennial | Texas | 7,169.7 |
| 103 | Aaron Chan | Earl Warren | Texas | 7,155 |
| 104 | Sarah Bai | Tracy | California | 7,151 |
| 105 | Misha Khodak | North Penn | Pennsylvania | 7,134 |
| 106 | Anirudh Sivakuman | Hebron | Texas | 7,129.9 |
| 107 | Myles Rogers-Halliday | Palisades Charter | California | 7,100.7 |
| 108 | Jennifer Garner | Yosemite | California | 7,099.5 |
| 109 | Michael Janner | Redlands East Valley | California | 7,098.8 |
| 110 | Kristen Franki | Alice | Texas | 7,097.9 |
| 111 | Joanna Manansala | Los Angeles | California | 7,096.0 |
| 112 | Marielle Bugayong | John Horn | Texas | 7,072.9 |
| 113 | Neel Bhan | Cinco Ranch | Texas | 7,067.1 |
| 114 | Richelle Homo | Rancho Cucamonga | California | 7,064.9 |
Scholastic[edit]
Includes all known scholastic scores above 7,000
| Rank | Student | School | State | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Matsushita | University | California | 8,634.5 |
| 2 | Kimberly Ly | Granada Hills Charter | California | 8,592.4 |
| 3 | Laura Lei | El Camino Real Charter | California | 8,502.5 |
| 4 | Lawrence Quach | Taft | California | 8,292.8 |
| 5 | Ginny Mitchell | Rockwall | Texas | 8,292.3 |
| 6 | Priscilla Liu | Granada Hills Charter | California | 8,256.6 |
| 7 | Christian Koguchi | Granada Hills Charter | California | 8,240.1 |
| 8 | Natasha Boyd | Marshall | California | 8,206.4 |
| 9 | Michael Sauers | Edison | California | 8,167 |
| 10 | Tim Shearer | Moniteau | Pennsylvania | 8,082 |
| 11 | Peter Huynh | Marshall | California | 8,064.2 |
| 12 | Jessie Young | West Torrance | California | 8,047.4 |
| 13 | Wendy Renteria | Franklin | California | 8,035.4 |
| 14 | Thomas Mylott | Highland Park | Texas | 7,906.0 |
| 15 | Michael Galvan | Alice | Texas | 7,892.0 |
| 16 | Jon Borrero | Chaffey | California | 7,890.7 |
| 17 | Abigail Nilsson | New Berlin Eisenhower | Wisconsin | 7,860.8 [1] |
| 18 | Evan Parsons-Riddle | Pearland | Texas | 7,841.6 |
| 19 | Sarah Walters | Rockwall | Texas | 7,809.1 |
| 20 | Kevin Plazak | New Berlin Eisenhower | Wisconsin | 7,805.7 [1] |
| 21 | Brian Sayler | Buena | Arizona | 7,799 |
| 22 | Mallika Ashani | Burbank | California | 7,760.7 |
| 23 | Joel Sam | Nimitz | Texas | 7,750.0 |
| 24 | Chance Witherspoon | Rockwall | Texas | 7,731.6 |
| 25 | Mariam Pambukyan | Edison | California | 7,686.1 |
| 26 | Saif Ali | Cinco Ranch | Texas | 7,650.7 |
| 27 | Jean Luc Vorster | Highland Park | Texas | 7,591.0 |
| 28 | Carly Taylor | Nimitz | Texas | 7,581.3 |
| 29 | Brandon Hertneky | Red Mountain | Arizona | 7,445 |
| 30 | Brandon Vinokurov | Mountain Pointe | Arizona | 7,442 |
| 31 | Aamil Shaik | Redondo Union | California | 7,396.6 |
| 32 | Jakub Safar | Canyon Del Oro | Arizona | 7,395 |
| 33 | Joshua Anolick | Mountain Pointe | Arizona | 7,385 |
| 34 | Kaushik Basavaraju | Coppell | Texas | 7,351.3 |
| 35 | Theresa Nguyen | Pearland | Texas | 7,337.7 |
| 36 | Harrison Finzel | Red Mountain | Arizona | 7,335 |
| 37 | Rebecca Michelson | Hamilton | California | 7,324.3 |
| 38 | Sidney Shokler | Frisco Centennial | Texas | 7,306.9 |
| 39 | Phillip Gotobed | Canyon Del Oro | Arizona | 7279 |
| 40 | Tejas Roysam | Friendswood | Texas | 7,274.3 |
| 41 | ??? | James. E Taylor | Texas | 7,267.1 |
| 42 | Yessica Gomez | San Pedro | California | 7,235.7 |
| 43 | Shyamolee Desai | North Hollywood | California | 7,184.3 |
| 44 | Mirae Dong | Palisades Charter | California | 7,151.4 |
| 45 | Lawrence Beall | Redlands | California | 7,150.9 |
| 46 | Romali Kamat | Alice | Texas | 7,150.0 |
| 47 | Mario Sanchez | Ontario | California | 7,147.8 |
| 48 | Isabella Trevino | Alice | Texas | 7,118.5 |
| 49 | Kevin Nguyen | Red Mountain | Arizona | 7,117 |
| 50 | Brett Beatty | Earl Warren | Texas | 7,112 |
| 51 | Katrina Ordonez | Hamilton | California | 7,096.7 |
| 52 | Krishna Ravella | Frisco Centennial | Texas | 7,040.1 |
| 53 | Amanda Mock | Moniteau | Pennsylvania | 7,000 |
Varsity[edit]
Includes all known varsity scores above 7,000.
| Rank | Student | School | State | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Wall | Granada Hills Charter | California | 8,655,2 |
| 2 | Jimmy Wu | Granada Hills Charter | California | 8,652.9 |
| 3 | Alex Moreno | Franklin | California | 8,595.7 |
| 4 | Kudzo Ahegbebu | Marshall | California | 8,463.1 |
| 5 | Jack Losi-Strader | New Berlin Eisenhower | Wisconsin | 7,924.8 [1] |
| 6 | Adrian LaFave | El Camino Real Charter | California | 7,906.0 |
| 7 | Emma Nelton | Waukesha West | Wisconsin | 7,749.6 [1] |
| 8 | Anass Haimoud | Marshall | California | 7,685.5 |
| 9 | Henry Duarte | Palisades Charter | California | 7,642.1 |
| 10 | Brace Gotshalk | Hilo | Hawaii | 7,501.4[2] |
| 11 | Jake Taciuch | Moniteau | Pennsylvania | 7,492 |
| 12 | Tyler Thomsen | Waukesha West | Wisconsin | 7,421.8 [1] |
| 13 | Roy Su | Cinco Ranch | Texas | 7,247.3 |
| 14 | Jared Blevins | St. Johns | Arizona | 7,188 |
| 15 | Levi Nussman | Pearland | Texas | 7,186.4 |
| 16 | ??? | James E. Taylor | Texas | 7,172.4 |
| 17 | Connor Mayes | Edison | California | 7,167.4 |
| 18 | Anthony Yun | West Torrance | California | 7,161.1 |
| 19 | Roman Weingartner | Moniteau | Pennsylvania | 7,159 |
| 20 | Robert Breedlove | Flour Bluff | Texas | 7,142.8 |
| 21 | Jordan Nguyen | Pearland | Texas | 7,065.5 |
| 22 | Dennis Kovalev | Flower Mound | Texas | 7,041.0 |
| 23 | James Anolick | Mountain Pointe | Arizona | 7,035 |
1. Wisconsin scores extrapolated from 9 events (Super Quiz excluded).
2. Nebraska, Tennessee, and Hawaii scores extrapolated from 7 events (no subjectives).
3. Iowa scores extrapolated from 9 events (Essay excluded).